De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y una vez obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, y acordado el carácter oficial del título mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de septiembre de 2026, publicado en el BOE de 22 de septiembre de 2026 por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 16 de septiembre de 2026,
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Estadística.
Salamanca, 6 de octubre de 2026.–El Rector, Juan Manuel Corchado Rodríguez.
PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO/A EN ESTADÍSTICA
Ámbito de conocimiento: Matemáticas y Estadística
Código titulación: 1500715
| Tipo de Materia | ECTS |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 60 |
| Obligatorias (OB). | 108 |
| Optativas (OP). | 66 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
| Materia | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS | Organización |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Estadística. | Estadística Descriptiva. | FB | 6 | Semestral. |
| Estadística Matemática. | OB | 6 | Semestral. | |
| Demografía. | OB | 6 | Semestral. | |
| Estadística No Paramétrica. | OB | 6 | Semestral. | |
| Probabilidad. | Introducción a la Probabilidad. | FB | 6 | Semestral. |
| Cálculo de Probabilidades. | FB | 6 | Semestral. | |
| Distribuciones Multidimensionales. | OB | 6 | Semestral. | |
| Teoría de la Probabilidad. | OP | 6 | Semestral. | |
| Procesos Estocásticos en Tiempo Discreto. | OP | 3 | Semestral. | |
| Estadística Avanzada. | Explotación Estadística de Almacenes de Datos. | OB | 6 | Semestral. |
| Control Estadístico de la Calidad. | OB | 6 | Semestral. | |
| Análisis de Series Temporales. | OB | 6 | Semestral. | |
| Estadística Bayesiana. | OB | 6 | Semestral. | |
| Técnicas Estadísticas en aprendizaje automático. | OB | 6 | Semestral. | |
| Análisis de Datos composicionales. | OP | 3 | Semestral. | |
| Computación Evolutiva y Aprendizaje Profundo. | OP | 6 | Semestral. | |
| Visualización de datos. | OP | 3 | Semestral. | |
| Investigación Operativa. | Investigación Operativa I. | FB | 6 | Semestral. |
| Investigación Operativa II. | OB | 6 | Semestral. | |
| Investigación Operativa III. | OB | 6 | Semestral. | |
| Modelos Lineales y Análisis Multivariante. | Análisis Multivariante I. | OB | 6 | Semestral. |
| Modelos Lineales. | OB | 6 | Semestral. | |
| Análisis Multivariante II. | OB | 6 | Semestral. | |
| Diseño de Experimentos. | OB | 6 | Semestral. | |
| Diseño Óptimo de Experimentos. | OP | 6 | Semestral. | |
| Muestreo y Encuestas. | Técnicas de Recogida de Datos. | FB | 6 | Semestral. |
| Muestreo Estadístico. | OB | 6 | Semestral. | |
| Tratamiento Estadístico de Encuestas. | OB | 6 | Semestral. | |
| Métodos de Remuestreo. | OP | 6 | Semestral. | |
| Métodos de Muestreo Estadístico Avanzado. | OP | 6 | Semestral. | |
| Estadística Aplicada a Biociencias. | Métodos Estadísticos en Psicometría. | OP | 6 | Semestral. |
| Técnicas Cualitativas de Análisis de Datos. | OP | 6 | Semestral. | |
| Estadística Médica. | OP | 6 | Semestral. | |
| Técnicas Estadísticas en Bioinformática. | OP | 6 | Semestral. | |
| Matemáticas. | Álgebra Lineal. | FB | 6 | Semestral. |
| Análisis Matemático I. | FB | 6 | Semestral. | |
| Análisis Matemático II. | FB | 6 | Semestral. | |
| Métodos Numéricos. | OB | 6 | Semestral. | |
| Matemática Discreta y Optimización. | OP | 6 | Semestral. | |
| Técnicas Analíticas y Numéricas Aplicadas a la Modelización. | OP | 6 | Semestral. | |
| Técnicas Matemáticas en Aprendizaje Profundo. | OP | 3 | Semestral. | |
| Análisis de Redes Complejas. | OP | 6 | Semestral. | |
| Informática. | Informática I. | FB | 6 | Semestral. |
| Informática II. | FB | 6 | Semestral. | |
| Ampliación de Informática. | OP | 6 | Semestral. | |
| Diseño de Bases de Datos (GII). | OP | 6 | Semestral. | |
| Desarrollo de Sistemas Informáticos (GM). | OP | 6 | Semestral. | |
| Derecho y Empresa. | Investigación Comercial Aplicada. | OP | 6 | Semestral. |
| Métodos Estadísticos en Econometría. | OP | 6 | Semestral. | |
| Organización y Gestión de Empresas. | OP | 3 | Semestral. | |
| Régimen Jurídico del Tratamiento de Datos. | OP | 3 | Semestral. | |
| Prácticas en Empresa. | Prácticas en Empresa. | OP | 12 | Semestral. |
| Trabajo de Fin de Grado. | Trabajo fin de grado. | TFG | 6 | Semestral. |
|
Las asignaturas optativas podrán, por circunstancias excepcionales, sufrir modificaciones, siempre que lo autorice el vicerrectorado con competencias en ordenación académica y con anterioridad al inicio del curso académico. |
||||