Antecedentes y Fundamentos de Derecho
La Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, establece en su artículo 8 las condiciones para los intercambios de cuotas (swaps) con otros Estados miembros.
En las negociaciones habituales que se llevan a cabo con otros Estados miembros, la Secretaría General de Pesca ha llegado a un acuerdo para realizar un intercambio de cuotas de distintas especies con Francia, tanto de stocks repartidos como no repartidos individualmente.
En base a la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, esta flota recibe concretamente 150 toneladas del stock de merluza norte (HKE/8ABDE.) y 20 toneladas del stock de cigala (NEP/07.). Estas cantidades se distribuirán individualmente por buque de acuerdo con sus posibilidades de pesca, tal y como, se refleja en el anexo de esta resolución.
Por todo lo señalado, la Secretaría General de Pesca, una vez consultado el sector pesquero afectado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I el reparto de 150 toneladas del stock de merluza norte (HKE/8ABDE.) y 20 toneladas del stock de cigala (NEP/07.) según las posibilidades de pesca asignadas a los buques.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 8 de agosto de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Código | Nombre buque | Entidad | Modalidad | HKE/8ABDE. (kg) | NEP/07. (kg) |
---|---|---|---|---|---|
23022 | CRISTO DEL SOCORRO*. | ARPACAN. | PALANGRE. | 350 | 0 |
22818 | SIEMPRE BALUARTE*. | ARPACAN. | PALANGRE. | 1.206 | 0 |
100245 | ALANNAH RILEY (1). | ARPESCO. | ARRASTRE. | 0 | 100 |
26887 | NUEVO CHAROLAIS. | ARPESCO. | ARRASTRE. | 2.827 | 0 |
22829 | SUKARI PRIMERO. | OPECA. | ARTES FIJAS. | 5.238 | 56 |
27810 | BRISAS PIXUETINAS. | OPP 13. | ARTES FIJAS. | 519 | 117 |
23083 | FARO SILLEIRO DOS. | OPP 13. | ARTES FIJAS. | 5.664 | 879 |
26335 | XUAN MONCHO. | OPP 13. | ARTES FIJAS. | 519 | 117 |
26948 | AKILLAMENDI BERRIA. | OPPAO. | ARTES FIJAS. | 1.558 | 30 |
26597 | ANTIUKO AMA. | OPPAO. | ARRASTRE. | 3.268 | 0 |
25384 | BRIEIRO. | OPPAO. | ARTES FIJAS. | 1.656 | 78 |
26011 | EGUZKI LORE. | OPPAO. | ARRASTRE. | 2.136 | 42 |
27189 | GURE GASKUÑA. | OPPAO. | ARRASTRE. | 4.236 | 265 |
23133 | HERMANOS BUSTO. | OPPAO. | ARTES FIJAS. | 963 | 78 |
25137 | INTXORTA MENDI (1). | OPPAO. | ARRASTRE. | 1.717 | 97 |
24806 | IXKIRI. | OPPAO. | ARRASTRE. | 3.945 | 66 |
25788 | KALAMENDI. | OPPAO. | ARRASTRE. | 6.800 | 230 |
26886 | KAXARRA. | OPPAO. | ARRASTRE. | 8.276 | 140 |
26833 | KAXU. | OPPAO. | ARRASTRE. | 8.111 | 183 |
23383 | MATALEÑAS SEGUNDO. | OPPAO. | ARTES FIJAS. | 2.207 | 168 |
26134 | REY DE OLAYA. | OPPAO. | ARTES FIJAS. | 4.317 | 15 |
26518 | ADVIENTO UNO. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 1.016 | 291 |
26956 | BREOGAN TRES. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 6.071 | 363 |
27756 | BRESO UNO. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 73 | 106 |
25052 | CANTO NUEVO. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 1.635 | 0 |
25709 | GALIANA SEGUNDO. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 1.719 | 0 |
26226 | IDURRE BERRIA. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 1.691 | 245 |
23422 | JESUS DE GALIANA. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 4.716 | 789 |
279 | NUEVO EBENEZER. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 744 | 149 |
23435 | NUEVO MADRE ROSAURA. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 3.157 | 0 |
24581 | PEDRIÑABLANCA. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 4.795 | 0 |
23930 | PLAYA DE ARBEYAL*. | OPP-BURELA. | PALANGRE. | 350 | 0 |
22078 | RAUL PRIMERO. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 317 | 49 |
24507 | SEGMON*. | OPP-BURELA. | PALANGRE. | 828 | 0 |
23363 | SIEMPRE SAN PRUDENCIO. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 750 | 0 |
15989 | TOBALINA. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 1.338 | 0 |
24879 | VERA. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 71 | 106 |
21705 | VILLASELAN. | OPP-BURELA. | ARTES FIJAS. | 1.463 | 0 |
23665 | ARMAVEN TRES. | OPPF4. | ARRASTRE. | 1.392 | 613 |
100009 | AVENEIRA. | OPPF4. | ARTES FIJAS. | 1.425 | 1.753 |
24966 | BAQUEIRO. | OPPF4. | ARRASTRE. | 297 | 308 |
25080 | CACHACHO. | OPPF4. | ARRASTRE. | 426 | 559 |
24868 | CALI UNO. | OPPF4. | ARTES FIJAS. | 328 | 322 |
26397 | CANTABRICO TRES. | OPPF4. | ARRASTRE. | 556 | 471 |
24289 | HERBADI DOS. | OPPF4. | ARRASTRE. | 131 | 464 |
27785 | JUNDIÑA CUARTO. | OPPF4. | ARRASTRE. | 1 | 262 |
25060 | NOVO ALBORADA. | OPPF4. | ARRASTRE. | 73 | 393 |
24051 | NOVO MORRIÑA. | OPPF4. | ARRASTRE. | 107 | 513 |
23692 | NUEVO CONFURCO. | OPPF4. | ARRASTRE. | 473 | 713 |
26098 | NUEVO MUGARDOS. | OPPF4. | ARRASTRE. | 155 | 238 |
26138 | NUEVO SANTILLANA (1). | OPPF4. | ARTES FIJAS. | 266 | 468 |
25464 | PEIXEMAR DOS. | OPPF4. | ARRASTRE. | 2.912 | 167 |
24592 | PESCABERBES TRES. | OPPF4. | ARRASTRE. | 50 | 532 |
6357 | VALLE FRAGA. | OPPF4. | ARTES FIJAS. | 491 | 136 |
26023 | VISPON. | OPPF4. | ARRASTRE. | 1.643 | 378 |
26951 | PLAYA DO TORNO. | OPROMAR. | ARRASTRE. | 1.612 | 9 |
27008 | ALBELO PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 5.831 | 1.358 |
26025 | ANXUELA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.882 | 404 |
25960 | ARRIGORRI. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 897 | 211 |
24433 | ASTISOL. | PUERTO DE CELEIRO. | ARRASTRE. | 3.540 | 0 |
22519 | BASALDUA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 4.735 | 4 |
22957 | CANDORCA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.449 | 332 |
25434 | COVADONGA PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 6 | 74 |
26465 | ECCE HOMO. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.517 | 261 |
26682 | EIXIL. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.146 | 236 |
27000 | FARO DE BURELA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 392 | 152 |
23985 | GALIANA PRIMERO. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 3.844 | 1.171 |
26457 | INSUA DE AREA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 507 | 116 |
15478 | NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.796 | 81 |
27106 | NUEVO PEREZ. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 3.026 | 493 |
24224 | NUEVO SAN JUAN (1). | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 3.159 | 171 |
26556 | O CHICOTE. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 958 | 235 |
15557 | O XAN. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.052 | 227 |
27044 | PINO MONTERO TRES. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.159 | 440 |
26559 | PUNTA CANDIEIRA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.147 | 227 |
25246 | SIEMPRE ANTARES. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 1.778 | 278 |
27050 | SIEMPRE MADRE DOLORES. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 167 | 79 |
26999 | SIEMPRE REVUELTA. | PUERTO DE CELEIRO. | ARTES FIJAS. | 528 | 180 |
16047 | XEOS. | PUERTO DE CELEIRO. | ARRASTRE. | 897 | 211 |
(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca. * Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB. |