Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2025, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos publicado por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 27 de noviembre de 2025 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 2025),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Analítica de Negocios por la Universidad Europea de Canarias, quedando el plan de estudios estructurado según consta en esta resolución.
La Orotava, 8 de junio de 2026.–La Rectora, Cristiana Daniela Pereira Teixeira de Oliveira.
PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN ANALÍTICA DE NEGOCIOS POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS
Estructura de créditos del plan de estudios
| Tipo de materia | ECTS |
|---|---|
| Materias básicas. | 60 |
| Materias obligatorias. | 162 |
| Materias optativas. | 6 |
| Prácticas académicas externas. | 6 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Materias
| Primer curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. Ects |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de ciencias sociales. | BA | Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. | S1 | 6 |
| Fundamentos de programación. | BA | Ingeniería informática y de sistemas. | S1 | 6 |
| Conceptos esenciales de Big data. | OB | S1 | 6 | |
| Estadística y probabilidad I - Fundamentos. | BA | Matemáticas y estadística. | S1 | 6 |
| Contabilidad y gestión económica de la empresa. | BA | Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | S1 | 6 |
| Fundamentos de gestión de la empresa. | BA | Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | S2 | 6 |
| Investigación y experimentación en el ámbito empresarial. | BA | Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | S2 | 6 |
| Matemáticas aplicadas a la ciencia de datos. | BA | Matemáticas y estadística. | S2 | 6 |
| Fundamentos de sistemas operativos. | OB | S2 | 6 | |
| Liderazgo I - Comunicación escrita y presentaciones. | BA | Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | S2 | 6 |
| Segundo curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. Ects |
|---|---|---|---|---|
| Fuentes, integración e interoperabilidad de datos. | OB | S3 | 6 | |
| Estadística y probabilidad II - Aplicación al análisis y gestión de datos. | BA | Matemáticas y estadística. | S3 | 6 |
| Modern BI. Gestión y gobierno del dato. | OB | S3 | 6 | |
| Fundamentos de inteligencia artificial. | OB | S3 | 6 | |
| Derecho digital. | OB | S3 | 6 | |
| Almacenamiento y procesamiento de datos. | OB | S4 | 6 | |
| Previsión y análisis de series temporales. | OB | S4 | 6 | |
| Machine learning aplicada a la analítica de negocio. | OB | S4 | 6 | |
| Herramientas de visualización de datos y data storytelling. | OB | S4 | 6 | |
| Cliente y mercados. | BA | Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | S4 | 6 |
| Tercer curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. Ects |
|---|---|---|---|---|
| Diseño y explotación de bases de datos relacionales. | OB | S5 | 6 | |
| Liderazgo II - Trabajo en equipo // Leadership II - Team work. | OB | S5 | 6 | |
| Nuevas tecnologías aplicadas a los negocios. | OB | S5 | 6 | |
| Almacenamiento y procesamiento de información no estructurada. | OB | S5 | 6 | |
| Deep learning. | OB | S5 | 6 | |
| Gestión de proyectos. | OB | S6 | 6 | |
| Sistemas de recomendación. | OB | S6 | 6 | |
| Procesamiento y análisis de datos en tiempo real. | OB | S6 | 6 | |
| Técnicas de procesamiento de lenguaje y textos. | OB | S6 | 6 | |
| Marketing & social media analytics. | OB | S6 | 6 |
| Cuarto curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. Ects |
|---|---|---|---|---|
| Transformación digital de la empresa. | OB | S7 | 6 | |
| Liderazgo III - Desarrollo profesional y ética. | OB | S7 | 6 | |
| Interfaces conversacionales. | OB | S7 | 6 | |
| Data analytics para el sector financiero y salud. | OB | S7 | 6 | |
| Prácticas académicas externas. | PAE | S7 | 6 | |
| Sostenibilidad en los negocios // Business sustainability. | OB | S8 | 6 | |
| Data analytics para el turismo, ocio y retail. | OB | S8 | 6 | |
| Data analytics para las AAPP. | OB | S8 | 6 | |
| Optativa. | OP | S8 | 6 | |
| Trabajo Fin de Grado. | TFG | S8 | 6 |
Materias Optativas
| Materia | Carácter | Semestre | Cr. Ects |
|---|---|---|---|
| Tecnología empresarial (CRM, ERP, Ciberseguridad…). | OP | S8 | 6 |
| Derecho Empresarial. | OP | S8 | 6 |
| Emprendimiento e innovación. | OP | S8 | 6 |
| Actividades Universitarias. | OP | S8 | 6 |