Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2025, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos publicado por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 25 de septiembre de 2025 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 2025),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad Europea de Canarias, quedando el plan de estudios estructurado según consta en esta resolución.
La Orotava, 8 de junio de 2026.–La Rectora, Cristiana Daniela Pereira Teixeira de Oliveira.
PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN MATEMÁTICAS POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS
Estructura de créditos del plan de estudios
| Tipo de materia | ECTS |
|---|---|
| Materias básicas. | 60 |
| Materias obligatorias. | 138 |
| Materias optativas. | 24 |
| Prácticas académicas externas. | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Materias
| Primer curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal I. | BA | Matemáticas y estadística. | S1 | 6 |
| Análisis Matemático I. | BA | Matemáticas y estadística. | S1 | 6 |
| Computación Científica. | BA |
Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación. |
S1 | 6 |
| Introducción al pensamiento matemático. | BA | Matemáticas y estadística. | S1 | 6 |
| Física. | BA | Física y astronomía. | S1 | 6 |
| Álgebra Lineal II. | BA | Matemáticas y estadística. | S2 | 6 |
| Análisis Matemático II. | BA | Matemáticas y estadística. | S2 | 6 |
|
Eficacia Personal y Profesional-Personal and professional Efficiency. |
OB |
Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. |
S2 | 6 |
| Teoría de Grupos. | BA | Matemáticas y estadística. | S2 | 6 |
| Proyecto de Matemáticas. | OB | Matemáticas y estadística. | S2 | 6 |
| Segundo curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Variable Compleja I. | OB | Matemáticas y estadística. | S3 | 6 |
| Probabilidad. | BA | Matemáticas y estadística. | S3 | 6 |
| Ecuaciones Diferenciales. | OB | Matemáticas y estadística. | S3 | 6 |
| Inglés-English Language. | OB |
Filología, estudios clásicos, traducción y lingüística. |
S3 | 6 |
| Bases de Datos. | OB |
Ingeniería informática y de sistemas. |
S3 | 6 |
| Inferencia Estadística. | BA | Matemáticas y estadística. | S4 | 6 |
| Teoría de Anillos y Cuerpos. | OB | Matemáticas y estadística. | S4 | 6 |
| Cálculo Numérico. | OB | Matemáticas y estadística. | S4 | 6 |
| Estadística Computacional. | OB |
Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería de la telecomunicación. |
S4 | 6 |
| Proyecto de Estadística. | OB | Matemáticas y estadística. | S4 | 6 |
| Tercer curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Computación Científica Avanzada. | OB |
Ingeniería informática y de sistemas. |
S5 | 6 |
| Topología. | OB | Matemáticas y estadística. | S5 | 6 |
| Almacenamiento Masivo de Datos. | OB |
Ingeniería informática y de sistemas. |
S5 | 6 |
| Optimización. | OB | Matemáticas y estadística. | S5 | 6 |
| Matemática Discreta. | OB | Matemáticas y estadística. | S5 | 6 |
| Geometría Diferencial. | OB | Matemáticas y estadística. | S6 | 6 |
| Variable Compleja II. | OB | Matemáticas y estadística. | S6 | 6 |
| Aprendizaje Automático. | OB | Matemáticas y estadística. | S6 | 6 |
| Álgebra Lineal Numérica y Aplicada. | OB | Matemáticas y estadística. | S6 | 6 |
| Proyecto de Modelización. | OB | Matemáticas y estadística. | S6 | 6 |
| Cuarto curso | Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Funcional. | OB | Matemáticas y estadística. | S7 | 6 |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales. | OB | Matemáticas y estadística. | S7 | 6 |
| Métodos Numéricos en Ecuaciones Diferenciales. | OB | Matemáticas y estadística. | S8 | 6 |
| Prácticas Académicas Externas. | OB | Matemáticas y estadística. | S7/S8 | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. | OB | Matemáticas y estadística. | S7 y S8 | 6 |
Materias optativas:
|
Materia |
Carácter | Ámbito de conocimiento | Semestre | Cr. ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Actividades Universitarias. | OP | Interdisciplinar. | S7/S8 | 6 |
| Ampliación de Prácticas. | OP | Matemáticas y estadística. | S7/S8 | 6 |
| Criptografía. | OP | Matemáticas y estadística. | S7/S8 | 6 |
| Topología Algebraica. | OP | Matemáticas y estadística. | S7/S8 | 6 |
| Matemáticas Financieras. | OP | Matemáticas y estadística. | S7/S8 | 6 |
| Aprendizaje Profundo. | OP | Matemáticas y estadística. | S7/S8 | 6 |
| Liderazgo Emprendedor. | OP |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. |
S7/S8 | 6 |
| Teoría de Control I. | OP | Matemáticas y estadística. | S7 | 6 |
| Teoría de Control II. | OP | Matemáticas y estadística. | S8 | 6 |
| Didáctica de las Matemáticas. | OP | Ciencias de la educación. | S7/S8 | 6 |
| Relatividad y Cosmología. | OP | Física y astronomía. | S7/S8 | 6 |
| Física Cuántica. | OP | Física y astronomía. | S7/S8 | 6 |