Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008 (publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2008, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 24 de septiembre de 2008). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 26 de marzo de 2026,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Comunicación Audiovisual.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 9 de abril de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
4.1 Estructura de las Enseñanzas
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorios. | 132 |
| Optativos. | 18 |
| Prácticas académicas externas. | 18 |
| Trabajo fin de Grado. | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación. | Comprensión y expresión oral y escrita. | FB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Nuevas tecnologías y sociedad de la información. | FB | 6 |
| 1 | Fundamentos de comunicación audiovisual. | Proceso audiovisual. | FB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Procesos de comunicación en periodismo, publicidad y relaciones públicas. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Teorías de la comunicación. | FB | 6 |
| 2 | Sociología. | Estructura social contemporánea. | FB | 6 |
| 2 | Tecnología audiovisual. | Fotografía: técnica, lenguaje y creación. | OB | 6 |
| 2 | Fundamentos de comunicación audiovisual. | Lenguaje audiovisual. | OB | 6 |
| 2 | Tecnología audiovisual. | Representación gráfica audiovisual. | FB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Teoría de la información. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundamentos de comunicación audiovisual. | Documentación en comunicación. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Historia de la comunicación. | OB | 6 |
| Anual | Idioma moderno. | Idioma moderno. | FB | 6 |
| 1 | Creación y diseño de contenidos audiovisuales. | Narración audiovisual. | OB | 6 |
| 1 | Tecnología audiovisual. | Tecnologías audiovisuales: cámara y sonido. | OB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Cultura del diseño y el audiovisual contemporáneo. | FB | 6 |
| 2 | Comunicación. | Deontología de la comunicación. | FB | 6 |
| 2 | Creación y diseño de contenidos audiovisuales. | Guion audiovisual. | OB | 6 |
| 2 | Producción y empresa audiovisual. | Industrias culturales. | FB | 6 |
| 2 | Tecnología audiovisual. | Tecnologías audiovisuales: edición. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicación multimedia. | Diseño y creación multimedia. | OB | 6 |
| 1 | Comunicación. | Estructura del sistema de medios de comunicación. | OB | 6 |
| 1 | Teoría y análisis de la comunicación audiovisual. | Historia de los medios audiovisuales. | OB | 6 |
| 1 | Producción y empresa audiovisual. | Producción audiovisual: cine. | OB | 6 |
| 1 | Tecnología audiovisual. | Realización audiovisual: cine. | OB | 6 |
| 2 | Tecnología audiovisual. | Creación y producción de radio y audio digital. | OB | 6 |
| 2 | Creación y diseño de contenidos audiovisuales. | Información audiovisual. | OB | 6 |
| 2 | Producción y empresa audiovisual. | Producción audiovisual: televisión. | OB | 6 |
| 2 | Producción y empresa audiovisual. | Programación e investigación de audiencias. | OB | 6 |
| 2 | Tecnología audiovisual. | Realización audiovisual: televisión. | OB | 6 |
| Semestre | Materia | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optativa 1. | OP | 6 | |
| 1 | Optativa 2. | OP | 6 | |
| 1 | Optativa 3. | OP | 6 | |
| 1 | Comunicación. | Métodos de investigación en comunicación. | OB | 6 |
| Anual | Prácticas académicas externas. | Prácticas académicas externas. | PAE | 18 |
| 2 | Reconocimiento académico de créditos. | Reconocimiento académico de créditos. | OP | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 12 |
| Materia | Asignatura |
|---|---|
| Comunicación multimedia. | Imagen sintética y videojuegos. |
| Teoría y análisis de la comunicación audiovisual. | Análisis y teorías del cine. |
| Tecnología audiovisual. | Montaje y postproducción. |
| Derecho. | Derecho de la comunicación. |
| Teoría y análisis de la comunicación audiovisual. | Géneros audiovisuales (virtual). |
| Comunicación multimedia. | Inteligencia artificial y comunicación. |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es