Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), autorizada la implantación de la enseñanza por la Comunidad Autónoma de Cataluña, y establecido el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (publicado en el «Boletín Oficial de Estado», de 27 de septiembre de 2024, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 20 de septiembre de 2024),
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Estudios Globales/Bachelor in Global Studies por la Universidad de Girona, como consta en el anexo a la presente resolución.
Girona, 9 de junio de 2025.–El Rector, Joaquín Salvi Mas.
ANEXO
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Estudios Globales/Bachelor in Global Studies por la Universidad de Girona
CÓDIGO RUCT: 1500025
Rama de conocimiento: Ciencias Ciencias Sociales y Jurídicas
Ámbito de conocimiento: Interdisciplinar
Estructura de las enseñanzas
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia |
Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 90 |
Optativas. | 84 |
Prácticas externas (obligatorias). | 0 |
Trabajo de fin de Grado. | 6 |
Créditos totales. | 240 |
2. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias y asignaturas vinculadas:
Ámbito de conocimiento | Materia | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Entender el mundo actual / Understanding the contemporary. | Economía Global/Global Economy. | 6 | 1 |
Analizando el mundo global / Analyzing globalizations. | Mundo digital y tecnologías transformadoras/ Digital world and transformatives Technologies. | 6 | 1 | |
Herramientas de análisis y comunicación / Analysis and communication tools. | Herramientas de gestión de la Información / Information management tools. | 6 | 1 | |
Historia, arqueología, geografía, filosofía y humanidades. | Entender el mundo actual / Understanding the contemporary world. | Pasado y presente en el mundo contemporáneo / Past and present in the contemporary world. | 6 | 1 |
Formas de la tierra / Shapes of the Earth. | 6 | 1 | ||
Analizando el mundo global / Analyzing globalizations. | Sociedades y paisajes culturales / People and cultural landscapes. | 6 | 1 | |
Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. | Entender el mundo actual / Understanding the contemporary world. | Política y poder hoy / Politics and power today. | 6 | 1 |
Analizando el mundo global / Analyzing globalizations. | Imperialismo global, antiglobalización y alter-globalizaciones / Global imperialism anti-globalization and Alter-globalizations. | 6 | 1 | |
Derecho y especialidades jurídicas. | Entender el mundo actual / Understanding the contemporary world. | Relaciones Internacionales / International Relations. | 6 | 1 |
Periodismo, comunicación, publicidad y relaciones públicas. | Entender el mundo actual / Understanding the contemporary world. | Comunicación y medios / Communication and media. | 6 | 1 |
Total ECTS. | 60 |
3. Contenido del plan de estudios:
Módulo/Materia | Asignatura |
Créditos (ECTS) |
Tipo de Materia | Curso |
---|---|---|---|---|
Entender el mundo actual / Understanding the contemporary world. | Economía Global / Global Economy. | 6 | B | 1 |
Pasado y presente en el mundo contemporáneo / Past and present in the contemporary world. | 6 | B | 1 | |
Política y poder hoy / Politics and power today. | 6 | B | 1 | |
Relaciones Internacionales / International Relations. | 6 | B | 1 | |
Formas de la tierra / Shapes of the Eart. | 6 | B | 1 | |
Comunicación y medios / Communication and media. | 6 | B | 1 | |
Analizando el mundo global / Analyzing globalizations. | Mundo digital y tecnologías transformadoras/ Digital world and transformatives Technologies. | 6 | B | 1 |
Geopolítica y seguridad global / Geopolitics and Global security. | 6 | OB | 2 | |
Sociedades y paisajes culturales / People and cultural landscapes. | 6 | B | 2 | |
Imperialismo global, antiglobalización y alter-globalizaciones / Global imperialism anti-globalization and Alter-globalizations. | 6 | B | 2 | |
Identidad global, movilidades y cultura / Global identity, mobilities and culture. | 6 | OB | 2 | |
Construyendo mundos justos / Building fair worlds. | Medios de comunicación y globalización cultural / Media and cultural globalization. | 6 | OB | 2 |
Modelos de negocio sostenible en un contexto global / Sustainable business models. | 6 | OB | 2 | |
Acción de política pública / Public policy in action. | 6 | OB | 2 | |
Marketing Transnacional y marca país / Transnational Marketing and Place Branding. | 6 | OP | 3 | |
Movimientos sociales / Social movements. | 6 | OP | 3 | |
Economías de visitantes y globalización / Visitor economies and globalization. | 6 | OP | 3 | |
Repensando un mundo mejor / World futuring. | Liderazgo para la transformación social / Leadership for societal transformation. | 6 | OB | 4 |
Futuros para el Antropoceno / Futures for the Anthropocene. | 6 | OB | 4 | |
Alter-Globalización y sociedades inclusivas / Alter-Globalization and inclusive. | 6 | OB | 4 | |
Derechos humanos y políticas de memoria / Humans rights and policies on memory. | 6 | OP | 3 | |
Sociedades urbanas complejas / Complex urban societies. | 6 | OP | 3 | |
Realidades regionales de la globalización / Regional realities of globalization. | 6 | OP | 3 | |
Herramientas de análisis y comunicación / Analysis and communication tools. | Herramientas de gestión de la Información / Information management tools. | 6 | B | 1 |
Análisis de datos / Data análisis. | 6 | OB | 2 | |
Interpretación y visualización de datos / Data Interpretation and visualization. | 6 | OP | - | |
Métodos de investigación / Research methods. | 6 | OP | - | |
Técnicas de comunicación / Communication. | 6 | OP | - | |
Francés A1 / French A1. | 6 | OP | 1* | |
Francés A2 / French A2. | 6 | OP | 1* | |
Francés B1 / French B1. | 6 | OP | 1* | |
Alemán A1 / German A1. | 6 | OP | 1* | |
Alemán A2 / German A2. | 6 | OP | 1* | |
Alemán B1.1 / German B1. | 6 | OP | 1* | |
Chino mandarín A1 / Mandarin Chinese A1. | 6 | OP | 1* | |
Chino mandarín A2 / Mandarin Chinese A2. | 6 | OP | 1* | |
Aprendizaje-servicio / Service-Learning. | Proyecto Fundamentos / Project: Fundamentals. | 6 | OB | 1 |
Proyecto Actúa / Project: Activate. | 6 | OB | 2 | |
Proyecto Repensando Espacios / Project: Rethinking Places. | 12 | OP | 4 | |
Proyecto Repensando Gobernanza / Project: Rethinking Governance. | 12 | OP | 4 | |
Proyecto Repensando Inclusividad / Project: Rethinking Inclusiveness. | 12 | OP | 4 | |
Proyecto Repensando Media / Project: Rethinking Media. | 12 | OP | 4 | |
Proyecto Repensando Movilidades / Project: Rethinking Mobilities. | 12 | OP | 4 | |
Proyección Internacional / International Dimension. | Proyectos internacionales / International Project. | 6 | OB | 3 |
Taller Internacional I / International workshop I. | 6 | OB | 3 | |
Taller Internacional II / International workshop II. | 6 | OB | 3 | |
Optativas / Elective. | Prácticas Externas. | 12 | OP | 4 |
Comunicación de crisis / Crisis Communication. | 3 | OP | 4 | |
Emprendimiento para el desarrollo sostenible / Entrepreneurship for sustainable. | 3 | OP | 4 | |
Género y feminismo / Gender and Feminism. | 3 | OP | 4 | |
Innovación democrática / Democratic Innovation. | 3 | OP | 4 | |
Interculturalidad / Interculturality. | 3 | OP | 4 | |
Marketing social / Social Marketing. | 3 | OP | 4 | |
Migraciones y género / Migration and Gender. | 3 | OP | 4 | |
Patrimonio Cultural y desarrollo / Cultural heritage and development. | 3 | OP | 4 | |
Refugiados, desplazamientos forzosos y crisis globales / Refugees, forced displacement and global crisis. | 3 | OP | 4 | |
Seminario de Actualidad / Current events Seminar. | 3 | OP | 4 | |
Taller Global / Global workshop. | 3 | OP | 4 | |
Transporte y movilidades espaciales / Transport and Spatial Mobilities. | 3 | OP | 4 | |
Marketing Digital / Digital Marketing. | 3 | OP | 4 | |
Habilidades para hablar en público y presentar / Presentation skills and Public Speaking. | 3 | OP | 4 | |
Relaciones Públicas y Protocolo / Public Relations. | 3 | OP | 4 | |
Emprendimiento e innovación / Entrepreneurship and Innovation. | 3 | OP | 4 | |
Fundamentos de periodismo / Fundamentals of Journalism. | 3 | OP | 4 | |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo de fin de Grado. | 6 | TFG | 4 |
4. Menciones del título:
Con carácter opcional, los estudiantes podrán agrupar los 48 créditos de asignaturas optativas en una Mención. Se proponen 5 menciones:
Mención en Comunicación social.
Mención en Desarrollo regional.
Mención en Incidencia y acción política.
Mención en Inclusividad y género.
Mención en Movilidad espacial.
Mención | Asignaturas | ECTS | Carácter | Curso |
---|---|---|---|---|
Mención en Comunicación social. | Comunicación de crisis. | 3 | OP | 3-4 |
Innovación democrática. | 3 | OP | 3-4 | |
Interculturalidad. | 3 | OP | 3-4 | |
Marketing transnacional y marca país. | 6 | OP | 3-4 | |
Marketing social. | 3 | OP | 3-4 | |
Movimientos sociales. | 6 | OP | 3-4 | |
Prácticas. | 12 | OP | 3-4 | |
Proyecto RepensandoMedia. | 12 | OP | 3-4 | |
Mención en Desarrollo regional. | Comunicación de crisis. | 3 | OP | 3-4 |
Economías de visitantes y globalización. | 6 | OP | 3-4 | |
Emprendimiento para el desarrollo sostenible. | 3 | OP | 3-4 | |
Patrimonio cultural y desarrollo. | 3 | OP | 3-4 | |
Prácticas. | 12 | OP | 3-4 | |
Proyecto Repensando Espacios. | 12 | OP | 3-4 | |
Realidades regionales de la globalización. | 6 | OP | 3-4 | |
Transporte y movilidades espaciales. | 3 | OP | 3-4 | |
Mención en Incidencia y acción política. | Derechos humanos y políticas de memoria. | 6 | OP | 3-4 |
Emprendimiento para el desarrollo sostenible. | 3 | OP | 3-4 | |
Género y feminismo. | 3 | OP | 3-4 | |
Innovación democrática. | 3 | OP | 3-4 | |
Movimientos sociales. | 6 | OP | 3-4 | |
Prácticas. | 12 | OP | 3-4 | |
Proyecto Repensando Gobernanza. | 12 | OP | 3-4 | |
Refugiados, desplazamientos forzosos y crisis globales. | 3 | OP | 3-4 | |
Mención en Inclusividad y género. | Sociedades urbanas complejas. | 6 | OP | 3-4 |
Género y feminismo. | 3 | OP | 3-4 | |
Marketing social. | 3 | OP | 3-4 | |
Migraciones y género. | 3 | OP | 3-4 | |
Movimientos sociales. | 6 | OP | 3-4 | |
Patrimonio cultural y desarrollo. | 3 | OP | 3-4 | |
Prácticas. | 12 | OP | 3-4 | |
Proyecto Repensando Inclusividad. | 12 | OP | 3-4 | |
Mención en Movilidad espacial. | Economías de visitantes y globalización. | 6 | OP | 3-4 |
Interculturalidad. | 3 | OP | 3-4 | |
Migraciones y género. | 3 | OP | 3-4 | |
Prácticas. | 12 | OP | 3-4 | |
Proyecto Repensando Movilidades. | 12 | OP | 3-4 | |
Refugiados, desplazamientos forzosos y crisis globales. | 3 | OP | 3-4 | |
Sociedades urbanas complejas. | 6 | OP | 3-4 | |
Transporte y movilidades espaciales. | 3 | OP | 3-4 | |
* Para la obtención del título Grado en Estudios Globales no es obligatorio cursar una de las menciones existentes. |