Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madrid+d y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2025 (publicado en el BOE de 13 de octubre de 2025, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 9 de octubre de 2025),
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Máster Universitario Erasmus Mundus en Ecología del Cambio Global y Gestión de la Biodiversidad/Erasmus Mundus Joint Master in Global Change Ecology and Biodiversity Management.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 9 de marzo de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
ANEXO
Plan de estudios conjunto del Máster Universitario Erasmus Mundus en Ecología del Cambio Global y Gestión de la Biodiversidad/Erasmus Mundus Joint Master in Global Change Ecology and Biodiversity Management por la Universidad Rey Juan Carlos; Universidad Autónoma de Tlaxcala (México); Universidade de Lisboa (Portugal) y University of Wales, Bangor (Reino Unido)
4.1 Estructura de las Enseñanzas
Tabla 1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorios. | 95 |
| Optativos. | |
| Prácticas Académicas Externas. | |
| Trabajo fin de Máster. | 25 |
| Créditos totales. | 120 |
Itinerario formativo de la enseñanza
Course 1.º
| Semester | University | Module | Type | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Rey Juan Carlos (Spain). | Global change: drivers and impacts. | Mandatory. | 6 |
| 1 | Universidad Rey Juan Carlos (Spain). | Conservation strategies for biodiversity. | Mandatory. | 4.5 |
| 1 | Universidad Rey Juan Carlos (Spain). | Evolutionary consequences of global change. | Mandatory. | 4.5 |
| 1 | Universidad Rey Juan Carlos (Spain). | Statistical Modelling and Data Science. | Mandatory. | 6 |
| 1 | Universidad Rey Juan Carlos (Spain). | Scientific writing, reporting, and communication. | Mandatory. | 4.5 |
| 1 | Universidad Rey Juan Carlos (Spain). | Integrative field course. | Mandatory. | 4.5 |
| 2 | Bangor Univerity (UK). | Genetics & Conservation of Small Populations. | Mandatory. | 7.5 |
| 2 | Bangor Univerity (UK). | Human-Wildlife Coexistence. | Mandatory. | 7.5 |
| 2 | Bangor Univerity (UK). | Practical/Research Methods in Wildlife Conservation. | Mandatory. | 7.5 |
| 2 | Bangor Univerity (UK). | Botanical Ecology and Ecosystem Services. | Mandatory. | 7.5 |
Course 2.º
| Semester | University | Module | Type | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Autónoma de Tlaxcala (México). | Summer School. | Mandatory. | 5 |
| 1 | Universidade de Lisboa (Portugal). | Ecological Sustainability. | Mandatory. | 3 |
| 1 | Universidade de Lisboa (Portugal). | Ecosystem Services and Bioeconomy. | Mandatory. | 6 |
| 1 | Universidade de Lisboa (Portugal). | Environmental Assessment. | Mandatory. | 6 |
| 1 | Universidade de Lisboa (Portugal). | Environmental Policies and Governance. | Mandatory. | 6 |
| 1 | Universidade de Lisboa (Portugal). | Natural Risks. | Mandatory. | 6 |
| 1 | Universidade de Lisboa (Portugal). | Project in Ecology and Environmental Management. | Mandatory. | 3 |
| 2 | Any institution of semesters 1-3 (or Associated partner). | Master thesis. | Mandatory. | 25 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.