Por Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Boletín Oficial del Estado número 99, de 26 de abril de 2017) se otorgó a FENIX RENOVABLE, S.L. autorización administrativa y aprobación de proyecto en ejecución, declarando, en concreto, la utilidad pública de la instalación de referencia.
Dicha declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, esta Delegación del Gobierno, en cumplimiento con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña para que en el día, lugar y hora que en la misma se expresan comparezcan en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), como punto de reunión, al objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, conforme al procedimiento que establece el citado artículo.
El levantamiento de Actas tendrá lugar los días 30 y 31 octubre de 2017 a partir de las 09:30 horas en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla).
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el Documento Nacional de Identidad, los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple o Escritura pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo estiman oportuno.
El orden de levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse según se relaciona en el anexo.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados podrán formular por duplicado, ante el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, sita en la Plaza de España, torre Sur, 2ª planta 41013 Sevilla, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados.
En el expediente expropiatorio, la empresa RENOVABLES DE SEVILLA, SL asume la condición de entidad beneficiaria.
Anexo
Listado Citaciones Actas Previas Proyecto:
Día 30 de octubre de 2017 en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla)
Parcela Proyecto | propietario | Polígono | Parcela | Servid vuelo (m2) | accesos (m2) | Apoyos | Sup Apoyos (m2) | Ocupación Temporal | Pasillo Mantenim | Naturaleza terreno | Hora citación |
1 de Salteras | Fundación Andrés Villacieros Ramos | 7 | 26 | 19785,42 | 1168,59 | 2 | 75,99 | 2732,07 | 0 | c. secano | 9:30 |
2 de Salteras | Andrés Villacieros Ramos | 4 | 9 | 5891,34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16,2 | c. secano | 10:00 |
2 bis de Salteras | Andrés Villacieros Ramos | 7 | 1 | 4522,64 | 0 | 1 | 43,16 | 753,49 | 235,89 | c. secano | 10:30 |
3 de Salteras | Gonzalez Gonzalez Dolores | 4 | 11 | 3881,81 | 888,56 | 1 | 56,4 | 649,78 | 250,44 | c. secano | 11:00 |
4 de Salteras | Antonio Polvillo Materos (herederos) | 4 | 4 | 2807,9 | 0 | 1 | 33,06 | 537,23 | 0 | c. secano | 11:30 |
7 de Guillena | Guillheral S.L. | 17 | 38 | 7047,59 | 159,86 | 1 | 69,08 | 935,21 | 159,86 | pastos | 12:00 |
8 de Guillena | Bernardo Valdivia Marín | 17 | 39 | 1217,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | olivar | 12:30 |
10 de Guillena | Brenes Vega, Trinidad (herederos) | 7 | 23 | 8561,11 | 474,82 | 2 | 79,54 | 1469,52 | 474,82 | c. secano | 13:00 |
11 de Guillena | Kinlo S.L. | 17 | 37 | 2909,99 | 2440,59 | 0 | 0 | 372,95 | 1255,02 | c. secano | 13:30 |
16 de Guillena | Manuel Rodriguez Espinosa | 11 | 9 | 3051,42 | 0 | 0 | 0 | 308,94 | 0 | c. secano | 14:00 |
Listado Citaciones Actas Previas Proyecto:
Día 31 de octubre de 2017 en el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla)
Parcela Proyecto | propietario | Polígono | Parcela | Servid vuelo (m2) | accesos (m2) | Apoyos | Sup Apoyos (m2) | Ocupación Temporal | Pasillo Mantenim | Naturaleza terreno | Hora citación |
17 de Guillena | Ternero Pablo- Romero Guadalupe | 7 | 38 | 4521,75 | 0 | 1 | 50,41 | 726,38 | 0 | c. riego | 9:30 |
20 de Guillena | Ternero Pablo- Romero Guadalupe | 14 | 51 | 41353,29 | 295,18 | 3 | 150,84 | 4650,43 | 0 | c. secano | 10:00 |
22 de Guillena | Benigno Santos Malaga | 11 | 55 | 2836,62 | 0 | 0 | 0 | 398,29 | 0 | c. riego | 10:30 |
22 bis de Guillena | Kinlo S.L. | 17 | 36 | 14133,42 | 7082,15 | 2 | 97,28 | 2225,99 | 845,01 | c. secano | 11:00 |
24 de Guillena | La Reunión de San Andrés S.L. | 15 | 25 | 31175,03 | 543,16 | 2 | 87,64 | 3836,34 | 35,77 | c. secano | 11:30 |
24 bis de Guillena | La Reunión de San Andrés S.L. | 14 | 46 | 50143,02 | 10916,73 | 6 | 169,6 | 6976,47 | 0 | c. secano | 12:00 |
25 de Guillena | Aridos y Reforestaciones S.L. | 16 | 10 | 10721,46 | 0 | 2 | 54,35 | 1588,08 | 0 | c. secano | 12:30 |
30 de Guillena | Chaves Rodriguez y 9 mas | 8 | 2 | 10554,38 | 2014,21 | 3 | 279,96 | 1891,36 | 861,91 | c. secano | 13:00 |
33 de Guillena | Brenes Gomez, varios | 7 | 25 | 23267,36 | 0 | 3 | 101,6 | 3261,65 | 0 | c. secano | 13:30 |
34 de Guillena | Gonzalez Polvillo, Francisca | 4 | 13 | 290,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c. secano | 14:00 |
Sevilla, 5 de septiembre de 2017.- Antonio Sanz Cabello,Delegado del Gobierno en Andalucía.