Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas se otorgó a Volateo Solar, S.L., la declaración, en concreto, de utilidad pública, para la instalación fotovoltaica "PFV Volateo Solar", de 138,23 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, ubicados en los términos municipales de Antequera, Campillos, Valle de Abdalajís y Álora, en la provincia de Málaga (BOE núm. 142, de 13 de junio de 2025).
Dicha declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En cumplimiento y ejecución del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación del Gobierno ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la presente, para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento que se indica, en cuyo municipio radican las fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 24/2013, y en el artículo 149.2 del Real Decreto 1955/2000, este reconocimiento de utilidad pública, en concreto, supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización por los organismos a los que se ha solicitado el condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el Documento Nacional de Identidad, los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple o Escritura pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo estiman oportuno.
La Resolución de levantamiento de actas previas a la ocupación figurará en los tablones de edictos de los correspondientes Ayuntamientos y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados podrán formular, ante la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados, de las siguientes maneras:
•personándose en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga sita en el Paseo de Sancha, 64, 29071-Málaga, aportando los documentos indicados
•a través del REGISTRO GENERAL de la AGE https://reg.redsara.es/ seleccionando como Organismo de destino O00006380 - Registro General de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, haciendo referencia al expediente PFot-188.
En el expediente expropiatorio, la empresa Volateo Solar, S.L. asume la condición de entidad beneficiaria.
ANEXO 1. T.M. ANTEQUERA
Ayuntamiento de Antequera: C/ Infante Don Fernando, 70, Antequera 29200 (Málaga)
INSTALACIÓN GENERADORA "VOLATEO SOLAR"
| Parc. Proy | Polígono | Parcela | Referencia catastral | Propietario | Naturaleza del terreno | Sup. interior vallada (m2) | Sup. de seguidores (m2) | Sup. viales perimetrales (m2) | Sup. espacio libre entre viales y vallado (m2) | Long. viales de acceso (m) | Sup. viales de acceso (m2) | Sup. zanjas red media tensión (m2) | Sup. zanjas LSMT de evacuación (m2) | Día | Hora |
| 13 | 140 | 10 | 29015A14000010 | DIAZ DIAZ MARIA SOCORRO | Agrario | - | - | - | - | - | - | - | 360,781 | 12/01/2026 | 9:00 |
| 7 | 98 | 25 | 29015A09800025 | NAVARRO ALARCON MIGUEL NAVARRO ALARCON ROGELIO | Agrario | - | - | - | - | - | - | - | 886,949 | 12/01/2026 | 9:10 |
"LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET ANTEQUERA 220/30 KV – SET PROMOTORES TAJO 400/220 KV" – TRAMO AÉREO
| Parc. Proy | Polígono | Parcela | Referencia catastral | Propietario | Naturaleza del terreno | Longitud de vuelo (m) | Sup. servidumbre de paso (m2) | Apoyos (ud) | Nº Identificación de apoyos | Pleno dominio - Sup. permanente apoyos (m2) | Sup. ocupación temporal (m2) | Sup. servidumbre de acceso (m2) | Día | Hora |
| 7 | 100 | 15 | 29015A10000015 | HEREDEROS DE JOSE BOUDERE GOMEZ | Agrario | 166,796 | 5.042,16 | 1 | 2 | 102,414 | 1.600,00 | 1.339,40 | 12/01/2026 | 9:20 |
| 9 | 100 | 13 | 29015A10000013 | MARIA LOURDES BOUDERE GOMEZ | Agrario | 163,22 | 6.015,53 | - | - | - | 139,4 | 812,3 | 12/01/2026 | 9:30 |
| 10 | 100 | 10 | 29015A10000010 | MARIA LOURDES BOUDERE GOMEZ | Agrario | 142,09 | 4.294,34 | 1 | 3 | 102,414 | 1.460,62 | 358,024 | 12/01/2026 | 9:30 |
| 13 | 100 | 27 | 29015A10000027 | MARIA LOURDES BOUDERE GOMEZ | Agrario | - | - | - | - | - | - | 262,879 | 12/01/2026 | 9:30 |
| 17 | 100 | 4 | 29015A10000004 | MARIA LOURDES BOUDERE GOMEZ | Agrario | 77,713 | 3.744,44 | 1 | 5 | 85,563 | 1.600,00 | - | 12/01/2026 | 9:30 |
| 12 | 100 | 6 | 29015A10000006 | ARACELI BOUDERE CARRION BERNARDO BOUDERE CARRION JUAN MANUEL BOUDERE CARRION | Agrario | 388,251 | 13.630,78 | 1 | 4 | 136,656 | 1.600,00 | 7.868,49 | 12/01/2026 | 9:40 |
| 14 | 100 | 28 | 29015A10000028 | HEREDEROS DE MARGARITA BOUDERE GOMEZ ROSAL | Agrario | 722,186 | 3.174,80 | - | - | - | - | 206,372 | 12/01/2026 | 9:50 |
| 16 | 100 | 29 | 29015A10000029 | HEREDEROS DE MARGARITA BOUDERE GOMEZ ROSAL | Agrario | 58,687 | 1.942,76 | - | - | - | - | - | 12/01/2026 | 9:50 |
"LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET ANTEQUERA 220/30 KV – SET PROMOTORES TAJO 400/220 KV" – TRAMO SUBTERRÁNEO
| Parc. Proy | Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Propietario | Naturaleza del terreno | Longitud de zanja (m) | Sup. servidumbre de paso (m2) | Cámaras de empalme (ud) | Nº Identificación de cámaras de empalme | Pleno dominio - Sup. ocupación cámaras empalme (m2) | Sup. ocupación temporal (m2) | Día | Hora |
| S7 | 98 | 11 | 29015A09800011 | RAFAEL ACEDO CORBACHO | Agrario | 1.060,79 | 3.826,27 | 1 | CE. 2 | 38,4 | 13.658,83 | 12/01/2026 | 10:00 |
| S10 | 100 | 4 | 29015A10000004 | MARIA LOURDES BOUDERE GOMEZ | Agrario | 563,49 | 2.008,47 | - | - | - | 6.795,78 | 12/01/2026 | 10:10 |
| S20 | 101 | 19 | 29015A10100019 | MARIA CARMEN MOLINA MOLINA | Agrario | 1,5 | 101,474 | 1 | CE. 6 | 1,796 | 1.674,18 | 12/01/2026 | 10:20 |
| S22 | 135 | 2 | 29015A13500002 | MARIA CARMEN MOLINA MOLINA | Agrario | - | 65,915 | - | - | - | 1.691,11 | 12/01/2026 | 10:20 |
| S26 | 101 | 13 | 29015A10100013 | ARACELI BOUDERE CARRION BERNARDO BOUDERE CARRION JUAN MANUEL BOUDERE CARRION | Agrario | - | 29,7 | - | - | - | 615,707 | 12/01/2026 | 10:30 |
| S27 | 101 | 26 | 29015A10100026 | JOSE MARTIN ESPEJO DOLORES PAREJO MORALES | Agrario | 23,977 | 152,861 | 1 | CE. 7 | 7,68 | 701,213 | 12/01/2026 | 10:40 |
| S30 | 101 | 23 | 29015A10100023 | ANTONIO AGUILERA HERRERA CAMILO AGUILERA HERRERA | Agrario | 59,726 | 251,009 | - | - | - | 974,839 | 12/01/2026 | 10:50 |
| S31 | 101 | 24 | 29015A10100024 | ANTONIO AGUILERA HERRERA CAMILO AGUILERA HERRERA | Agrario | 170,567 | 612,172 | - | - | - | 2.043,27 | 12/01/2026 | 10:50 |
| S37 | 102 | 7 | 29015A10200005 | ANTONIO AGUILERA HERRERA CAMILO AGUILERA HERRERA | Agrario | 14,743 | 257,632 | 1 | CE.8 | 5,238 | 4.532,14 | 12/01/2026 | 10:50 |
| S33 | 135 | 7 | 29015A13500007 | JUAN DAMASO BRAVO PARRA CARMEN ROMERO BRAVO | Agrario | - | 22,528 | - | - | - | 976,175 | 12/01/2026 | 11:00 |
| S36 | 102 | 4 | 29015A10200004 | JUAN DAMASO BRAVO PARRA CARMEN ROMERO BRAVO | Agrario | 81,074 | 445,379 | 1 | CE. 9 | 8,761 | 4228,994 | 12/01/2026 | 11:00 |
| S40 | 102 | 7 | 29015A10200007 | JUAN DAMASO BRAVO PARRA | Agrario | 103,14 | 633,141 | 1 | CE. 10 | 0,633 | 3.910,74 | 12/01/2026 | 11:10 |
| S41 | 134 | 60 | 29015A13400060 | HEREDEROS DE ANICETO EMBARBA DE FRUTOS | Agrario | 5,399 | 219,655 | 1 | CE. 10 | 0,113 | 5.763,44 | 12/01/2026 | 11:20 |
| S42 | 102 | 10 | 29015A10200010 | HEREDEROS DE ANICETO EMBARBA DE FRUTOS | Agrario | - | 53,546 | - | - | - | 1.681,46 | 12/01/2026 | 11:20 |
| S44 | 102 | 11 | 29015A10200011 | HEREDEROS DE ANICETO EMBARBA DE FRUTOS | Agrario | 19,484 | 119,073 | - | - | - | 799,003 | 12/01/2026 | 11:20 |
| S46 | 134 | 1 | 29015A13400001 | JOSE CABELLO ESPEJO | Agrario | 103 | 325,287 | - | - | - | 1.051,13 | 12/01/2026 | 11:30 |
| S47 | 134 | 57 | 29015A13400057 | ANTONIO IGNACIO HERNANDEZ BOSQUET ANA MARIA JESUS ALONSO DIAZ | Agrario | 26,111 | 311,79 | 1 | CE.11 | 11,01 | 3.599,82 | 12/01/2026 | 11:40 |
| S48 | 134 | 54 | 29015A13400054 | FRANCISCO ALCALA ROMERO | Agrario | - | - | - | - | - | 289,176 | 12/01/2026 | 11:50 |
| S49 | 134 | 53 | 29015A13400053 | DOLORES NARBONA GARCIA JUAN RINCON ROLDAN | Agrario | - | - | - | - | - | 185,129 | 12/01/2026 | 12:00 |
| S51 | 134 | 50 | 29015A13400050 | SANTIAGO ILLAN FERNANDEZ | Agrario | - | - | - | - | - | 34,963 | 12/01/2026 | 12:10 |
| S54 | 134 | 6 | 29015A13400006 | MANUEL SEVILLA MESA JOSEFA SEVILLA RUIZ | Agrario | - | 0,003 | - | - | - | 32,521 | 12/01/2026 | 12:20 |
| S57 | 133 | 89 | 29015A13300089 | MANUEL ROMERO SEVILLA | Agrario | - | - | - | - | - | 2,609 | 12/01/2026 | 12:30 |
| S59 | 134 | 43 | 29015A13400043 | HEREDEROS DE JOSE CABALLERO AGUILERA | Agrario | 40,736 | 162,306 | - | - | - | 706,374 | 12/01/2026 | 12:40 |
| S61 | 134 | 40 | 29015A13400040 | HEREDEROS ANGEL RAMOS JIMENEZ | Agrario | - | - | - | - | - | 601,925 | 12/01/2026 | 12:50 |
| S62 | 133 | 86 | 29015A13300086 | HEREDEROS ANGEL RAMOS JIMENEZ | Agrario | 25,183 | 109,933 | - | - | - | 379,125 | 12/01/2026 | 12:50 |
| S63 | 134 | 92 | 29015A13400092 | MIGUEL MARTIN ESPEJO | Agrario | - | - | - | - | - | 278,05 | 12/01/2026 | 13:00 |
| S64 | 133 | 91 | 29015A13300091 | ANTONIA MARTIN PEREZ JOSE PEREZ BENITEZ | Agrario | 177,563 | 554,868 | - | - | - | 1.281,55 | 12/01/2026 | 13:10 |
| S66 | 134 | 39 | 29015A13400039 | FRANCISCA LIGERO BENITEZ ROSARIO LIGERO BENITEZ ARACELI LIGERO BENITEZ ISABEL LIGERO BENITEZ MARIA TERESA LIGERO BENITEZ | Agrario | - | - | - | - | - | 882,022 | 12/01/2026 | 13:20 |
| S67 | 133 | 92 | 29015A13300092 | FRANCISCA LIGERO BENITEZ ROSARIO LIGERO BENITEZ ARACELI LIGERO BENITEZ ISABEL LIGERO BENITEZ MARIA TERESA LIGERO BENITEZ | Agrario | 22,306 | 88,38 | - | - | - | 265,567 | 12/01/2026 | 13:20 |
| S68 | 134 | 38 | 29015A13400038 | FRANCISCA LIGERO BENITEZ ROSARIO LIGERO BENITEZ ARACELI LIGERO BENITEZ ISABEL LIGERO BENITEZ MARIA TERESA LIGERO BENITEZ | Agrario | - | - | - | - | - | 137,63 | 12/01/2026 | 13:20 |
| S69 | 133 | 116 | 29015A13300116 | FRANCISCA LIGERO BENITEZ ROSARIO LIGERO BENITEZ ARACELI LIGERO BENITEZ ISABEL LIGERO BENITEZ MARIA TERESA LIGERO BENITEZ | Agrario | - | 0,042 | - | - | - | 93,562 | 12/01/2026 | 13:20 |
| S70 | 133 | 90 | 29015A13300090 | HEREDEROS TERESA BENITEZ HIDALGO | Agrario | - | - | - | - | - | 69,59 | 12/01/2026 | 13:30 |
| S71 | 134 | 88 | 29015A13400088 | ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | Agrario | - | 8 | - | - | - | 194,774 | 13/01/2026 | 9:00 |
| S72 | 133 | 96 | 29015A13300096 | ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | Agrario | 745,424 | 2.688,02 | 1 | CE. 13 | 2,175 | 8.592,42 | 13/01/2026 | 9:00 |
| S74 | 149 | 17 | 29015A14900017 | ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | Agrario | 136,655 | 491,888 | - | - | - | 1.636,75 | 13/01/2026 | 9:00 |
| S76 | 149 | 16 | 29015A14900016 | ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | Agrario | 318,048 | 1.153,32 | 1 | CE. 14 | 38,4 | 3.829,65 | 13/01/2026 | 9:00 |
| S78 | 149 | 39 | 29015A14900039 | ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | Agrario | 392,932 | 1.421,31 | - | - | - | 4.909,28 | 13/01/2026 | 9:00 |
| S79 | 149 | 19 | 29015A14900019 | HEREDEROS DE ANTONIO RAMOS ESPEJO | Agrario | 235,246 | 794,437 | 1 | CE. 15 | 38,4 | 1.636,70 | 13/01/2026 | 9:10 |
| S85 | 149 | 34 | 29015A14900034 | HEREDEROS DE ANTONIO RAMOS ESPEJO | Agrario | 362,429 | 1.261,54 | 1 | CE. 16 | 37,294 | 3.878,12 | 13/01/2026 | 9:10 |
| S80 | 149 | 20 | 29015A14900020 | PEDRO SOLDADO RAMOS | Agrario | 9,24 | 52,069 | - | - | - | 12.222,14 | 13/01/2026 | 9:20 |
| S81 | 149 | 18 | 29015A14900018 | ENRIQUE RUZ ESCOBAR | Agrario | 253,702 | 950,256 | - | - | - | 3.125,14 | 13/01/2026 | 9:30 |
| S82 | 149 | 33 | 29015A14900033 | JUANA ESPEJO GARCIA | Agrario | - | - | - | - | - | 143,096 | 13/01/2026 | 9:40 |
| S83 | 149 | 32 | 29015A14900032 | JUAN ANTONIO SOLDADO RAMOS EVA BELÉN SOLDADO RAMOS PEDRO SOLDADO RAMOS JESUS MANUEL SOLDADO RAMOS MARIA DOLORES SOLDADO RAMOS FRANCISCA SOLDADO RAMOS | Agrario | 84,477 | 389,908 | 1 | CE. 16 | 1,106 | 2.475,55 | 13/01/2026 | 9:50 |
| S84 | 149 | 35 | 29015A14900035 | AGM&PROJALA SL | Agrario | 192,287 | 652,195 | - | - | - | 1.498,72 | 13/01/2026 | 10:00 |
| S86 | 150 | 57 | 29015A15000057 | CECILIO RAMOS ESPEJO | Agrario | - | - | - | - | - | 48,475 | 13/01/2026 | 10:10 |
| S88 | 149 | 38 | 29015A14900038 | FRANCISCA RAMOS ESPEJO | Agrario | - | - | - | - | - | 114,854 | 13/01/2026 | 10:20 |
| S193 | 147 | 110 | 29015A14700110 | ANTONIO RAMOS SIERRAS | Agrario | 278,864 | 974,438 | - | - | - | 2.867,22 | 13/01/2026 | 10:30 |
| S194 | 147 | 109 | 29015A14700109 | ANTONIO BRAVO CARRASCO | Agrario | 7,763 | 57,935 | - | - | - | 601,895 | 13/01/2026 | 10:40 |
| S195 | 147 | 108 | 29015A14700108 | CARMEN MARÍA DOMÍNGUEZ MORILLA | Agrario | - | - | - | - | - | 15,922 | 13/01/2026 | 10:50 |
| S196 | 147 | 107 | 29015A14700107 | ANTONIO DOMÍNGUEZ MORILLA | Agrario | 53,538 | 192,697 | - | - | - | 609,14 | 13/01/2026 | 11:00 |
ANEXO 2. T.M. VALLE DE ABDALAJÍS
Ayuntamiento de Valle de Abdalajís: Alameda Principal, 2, Valle de Abdalajís 29240 (Málaga)
"LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET ANTEQUERA 220/30 KV – SET PROMOTORES TAJO 400/220 KV" – TRAMO SUBTERRÁNEO
| Parc. Proy | Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Propietario | Naturaleza del terreno | Longitud de zanja (m) | Sup. servidumbre de paso (m2) | Cámaras de empalme (ud) | Nº Identificación de cámaras de empalme | Pleno dominio - Sup. ocupación cámaras empalme (m2) | Sup. ocupación temporal (m2) | Día | Hora |
| S89 | 4 | 32 | 29093A00400032 | MARIA REINA CASTILLO CARMEN ARMERO REINA MARIA ARMERO REINA | Agrario | 3,496 | 52,168 | - | - | - | 2.315,46 | 14/01/2026 | 9:30 |
| S91 | 3 | 3 | 29093A00300003 | MARIA REINA CASTILLO CARMEN ARMERO REINA MARIA ARMERO REINA | Agrario | - | 6,1 | - | - | - | 1.566,08 | 14/01/2026 | 9:30 |
| S92 | 4 | 30 | 29093A00400030 | JUAN ARMERO RUIZ JOSE ARMERO FERNANDEZ | Agrario | - | 16,203 | - | - | - | 1.206,31 | 14/01/2026 | 9:40 |
| S93 | 3 | 38 | 29093A00300038 | JUAN ARMERO RUIZ JOSE ARMERO FERNANDEZ | Agrario | - | 2,099 | - | - | - | 1.446,79 | 14/01/2026 | 9:40 |
| S95 | 4 | 63 | 29093A00400063 | JUAN ARMERO RUIZ JOSE ARMERO FERNANDEZ | Agrario | - | 1,313 | - | - | - | 81,53 | 14/01/2026 | 9:40 |
| S96 | 3 | 4 | 29093A00300004 | JUAN ARMERO RUIZ | Agrario | - | - | - | - | - | 53,43 | 14/01/2026 | 9:50 |
| S97 | 4 | 11 | 29093A00400011 | JUAN ARMERO RUIZ | Agrario | - | - | - | - | - | 157,813 | 14/01/2026 | 9:50 |
| S102 | 4 | 64 | 29093A00400064 | JUAN ARMERO RUIZ ANTONIO JOSE ARMERO FERNANDEZ | Agrario | - | 27,98 | - | - | - | 915,687 | 14/01/2026 | 10:00 |
| S98 | 4 | 12 | 29093A00400012 | ANTONIO JOSE ARMERO FERNANDEZ JOSEFINA SOCORRO PEREZ CAMACHO | Agrario | - | - | - | - | - | 788,028 | 14/01/2026 | 10:10 |
| S99 | 4 | 26 | 29093A00400026 | JUAN BAUTISTA ARMERO FERNANDEZ | Agrario | - | 47,333 | - | - | - | 2.376,38 | 14/01/2026 | 10:20 |
| S101 | 4 | 14 | 29093A00400014 | JUAN BAUTISTA ARMERO FERNANDEZ | Agrario | - | 11,1 | - | - | - | 808,31 | 14/01/2026 | 10:20 |
| S100 | 4 | 13 | 29093A00400013 | HEREDEROS DE MARIA REMEDIOS ARMERO BENITEZ | Agrario | - | - | - | - | - | 657,04 | 14/01/2026 | 10:30 |
| S104 | 4 | 18 | 29093A00400018 | FRANCISCO TORRES MUÑOZ JOSE TORRES MUÑOZ | Agrario | - | - | - | - | - | 175,439 | 14/01/2026 | 10:40 |
| S105 | 4 | 19 | 29093A00400019 | JOSE ANTONIO ARRABAL ARRABAL | Agrario | - | - | - | - | - | 363,042 | 14/01/2026 | 10:50 |
| S106 | 4 | 25 | 29093A00400025 | MARIA REINA CASTILLO | Agrario | - | 42,783 | - | - | - | 1.978,28 | 14/01/2026 | 11:00 |
| S108 | 4 | 22 | 29093A00400022 | MARIA REINA CASTILLO | Agrario | - | 1,812 | - | - | - | 110,549 | 14/01/2026 | 11:00 |
| S109 | 4 | 20 | 29093A00400020 | MARIA REINA CASTILLO | Agrario | - | 1,877 | - | - | - | 2.021,91 | 14/01/2026 | 11:00 |
| S107 | 4 | 23 | 29093A00400023 | ANTONIO REINA CONEJO Y MUJER | Agrario | - | - | - | - | - | 158,528 | 14/01/2026 | 11:10 |
| S110 | 4 | 24 | 29093A00400024 | ANTONIO REINA CONEJO Y MUJER | Agrario | - | 20,065 | - | - | - | 1.339,39 | 14/01/2026 | 11:10 |
| S111 | 4 | 21 | 29093A00400021 | ANTONIO REINA CONEJO Y MUJER | Agrario | 26,765 | 123,189 | 1 | CE. 19 | 12,581 | 518,828 | 14/01/2026 | 11:10 |
| S113 | 5 | 152 | 29093A00500152 | HEREDEROS GABRIEL ARRABAL SARRIA | Agrario | 131,533 | 446,547 | - | - | - | 1.059,33 | 14/01/2026 | 11:20 |
| S114 | 5 | 151 | 29093A00500151 | HEREDEROS GABRIEL ARRABAL SARRIA | Agrario | - | - | - | - | - | 107,963 | 14/01/2026 | 11:20 |
| S131 | 5 | 63 | 29093A00500063 | HEREDEROS GABRIEL ARRABAL SARRIA | Agrario | 133,63 | 484,941 | 1 | CE. 21 | 38,4 | 1.256,44 | 14/01/2026 | 11:20 |
| S115 | 5 | 153 | 29093A00500153 | CARMEN REINA CASTILLO | Agrario | 2,798 | 30,874 | - | - | - | 1.484,88 | 14/01/2026 | 11:30 |
| S117 | 5 | 150 | 29093A00500150 | CARMEN REINA CASTILLO | Agrario | - | 7,146 | - | - | - | 517,398 | 14/01/2026 | 11:40 |
| S119 | 5 | 102 | 29093A00500102 | CARMEN REINA CASTILLO | Agrario | - | - | - | - | - | 755,169 | 14/01/2026 | 11:50 |
| S118 | 5 | 103 | 29093A00500103 | REMEDIOS REINA ARMERO | Agrario | - | - | - | - | - | 36,387 | 14/01/2026 | 12:00 |
| S120 | 5 | 99 | 29093A00500099 | JUAN REINA CASTILLO | Agrario | - | 6,399 | - | - | - | 1.151,68 | 14/01/2026 | 12:10 |
| S121 | 5 | 154 | 29093A00500154 | GRIFFITHS PETER ALLAN | Agrario | - | 2,316 | - | - | - | 993,655 | 14/01/2026 | 12:20 |
| S123 | 5 | 158 | 29093A00500158 | ARACELI GUERRERO GONZALEZ (HER) AMPARO GUERRERO GONZALEZ JUAN ALFONSO ALTAMIRANO RITTWAGEN IGNACIO AGUSTIN PEREZ GUERRERO JOSE LUIS RITTWAGEN GUERRERO JUAN DAMIAN GUERRERO LOPEZ GUSTAVO RITTWAGEN GUERRERO ERNESTO JOSE RITTWAGEN GUERRERO MARIA ESTRELLA JIMENEZ GUERRERO MARIA REYES JIMENEZ GUERRERO ARACELI JIMENEZ GUERRERO MARIA CRISTINA CALLEJA RITTWAGEN JOSE MARIA MUÑOZ GUERRERO AURORA MUÑOZ GUERRERO MARIA MERCEDES MUÑOZ GUERRERO ALVARO MUÑOZ GUERRERO JUAN MUÑOZ GALEOTE CARMEN MUÑOZ GALEOTE ALVARO MUÑOZ GARCIA JAVIER MUÑOZ GARCIA JORGE MUÑOZ VALVERDE | Agrario | - | 52,065 | - | - | - | 605,204 | 14/01/2026 | 12:30 |
| S127 | 5 | 159 | 29093A00500159 | ARACELI GUERRERO GONZALEZ (HER) AMPARO GUERRERO GONZALEZ JUAN ALFONSO ALTAMIRANO RITTWAGEN IGNACIO AGUSTIN PEREZ GUERRERO JOSE LUIS RITTWAGEN GUERRERO JUAN DAMIAN GUERRERO LOPEZ GUSTAVO RITTWAGEN GUERRERO ERNESTO JOSE RITTWAGEN GUERRERO MARIA ESTRELLA JIMENEZ GUERRERO MARIA REYES JIMENEZ GUERRERO ARACELI JIMENEZ GUERRERO MARIA CRISTINA CALLEJA RITTWAGEN JOSE MARIA MUÑOZ GUERRERO AURORA MUÑOZ GUERRERO MARIA MERCEDES MUÑOZ GUERRERO ALVARO MUÑOZ GUERRERO JUAN MUÑOZ GALEOTE CARMEN MUÑOZ GALEOTE ALVARO MUÑOZ GARCIA JAVIER MUÑOZ GARCIA JORGE MUÑOZ VALVERDE | Agrario | - | 6,687 | - | - | - | 1.580,05 | 14/01/2026 | 12:30 |
| S124 | 5 | 157 | 29093A00500157 | MARIA REINA DIAZ | Agrario | - | 0,167 | - | - | - | 383,474 | 14/01/2026 | 12:40 |
| S130 | 5 | 59 | 29093A00500059 | JOSE MANUEL MARTIN MUÑOZ | Agrario | - | - | - | - | - | 85,449 | 14/01/2026 | 12:50 |
| S139 | 5 | 53 | 29093A00500053 | JOSE MANUEL MARTIN MUÑOZ | Agrario | 6,389 | 18,198 | - | - | - | 105,272 | 14/01/2026 | 12:50 |
| S132 | 5 | 64 | 29093A00500064 | JUAN REINA CONEJO | Agrario | 169,606 | 610,528 | - | - | - | 1.884,25 | 14/01/2026 | 13:00 |
| S133 | 5 | 66 | 29093A00500066 | HEREDEROS PEDRO MARTIN GUERRERO | Agrario | 81,492 | 293,184 | - | - | - | 897,819 | 15/01/2026 | 9:30 |
| S135 | 5 | 68 | 29093A00500068 | HEREDEROS DE JOSE ARRESA JIMENEZ | Agrario | 42,634 | 135,115 | - | - | - | 389,01 | 15/01/2026 | 9:40 |
| S151 | 6 | 81 | 29093A00600081 | HEREDEROS DE JOSE ARRESA JIMENEZ | Agrario | 145,715 | 482,253 | 1 | CE. 23 | 35,637 | 1.146,24 | 15/01/2026 | 9:40 |
| S137 | 5 | 54 | 29093A00500054 | HEREDEROS DE CRISTOBAL MUÑOZ RODRIGUEZ | Agrario | 47,138 | 166,684 | - | - | - | 592,629 | 15/01/2026 | 9:50 |
| S138 | 5 | 71 | 29093A00500071 | ANA MUÑOZ ROMERO JUAN RAMON CARRASCO PEREZ | Agrario | 189,435 | 687,952 | - | - | - | 2.214,10 | 15/01/2026 | 10:00 |
| S140 | 5 | 73 | 29093A00500073 | ANA MUÑOZ ROMERO JUAN RAMON CARRASCO PEREZ | Agrario | 100,96 | 359,514 | 1 | CE. 22 | 38,4 | 754,876 | 15/01/2026 | 10:00 |
| S144 | 6 | 13 | 29093A00600013 | ANA MUÑOZ ROMERO JUAN RAMON CARRASCO PEREZ | Agrario | 129,199 | 464,871 | - | - | - | 1.515,13 | 15/01/2026 | 10:00 |
| S146 | 6 | 12 | 29093A00600012 | ANA MUÑOZ ROMERO JUAN RAMON CARRASCO PEREZ | Agrario | 36,4 | 130,925 | - | - | - | 438,188 | 15/01/2026 | 10:00 |
| S147 | 6 | 15 | 29093A00600015 | ANA MUÑOZ ROMERO JUAN RAMON CARRASCO PEREZ | Agrario | 92,202 | 331,919 | - | - | - | 1.107,03 | 15/01/2026 | 10:00 |
