ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 03 de julio de 2025, Abei Energy CSPV Eight SL, con domicilio en calle del Monte Esquinza 24, 5º izq., Madrid, solicitó la declaración, en concreto, de Utilidad Pública para la instalación denominada "Línea de evacuación 132 KV de la PSFV Tabernas I y PSFV Tabernas II", sito en los términos municipales de Tabernas y de Lucainena de las Torres (Almería), número de expediente LAT 6860. Dicho proyecto cuenta con autorización administrativa previa y de construcción de fechas 24 de abril de 2023 y 04 de marzo de 2024 respectivamente, modificadas ambas por resolución de 22 de julio de 2025.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se sometió el expediente a Información Pública insertándose anuncios en el Boletín Oficial del Estado nº 201, de 21 de agosto de 2025; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 161, de 22 de agosto de 2025; Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº171, de 08 de septiembre de 2025, en el periódico Diario de Almería de fecha 22 de agosto de 2025 y en el Portal de Transparencia el 22 de agosto de 2025, así como en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Lucainena de las Torres y Tabernas.
En dichos anuncios se incluían relación concreta y detallada de bienes y derechos afectados por la citada instalación.
Tercero.- De conformidad con el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000 se solicitó informe sobre la declaración de utilidad pública a los siguientes organismos afectados:
• Ayuntamiento de Lucainena de las Torres.- Se solicita informe con fecha 07/08/2025, no habiéndose recibido contestación.
• Ayuntamiento de Tabernas.- Se solicita informe con fecha 07/08/2025 contestando con fecha 10/10/2025 mediante escrito en el que se presta conformidad al proyecto presentado.
• Diputación Provincial de Almería (Servicio de Carreteras).- Se solicita informe con fecha 07/08/2025 contestando con fecha 27/08/2025 autorizando la instalación con el condicionado que figura en el expediente y que ha sido aceptado por la beneficiaria.
• Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (Servicio Dominio Público Hidráulico).- Se solicita informe con fecha 05/08/2025 sin que se haya recibido contestación.
• Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (Servicio Vias Pecuarias).- Se solicita informe con fecha 30/07/2025 sin que se haya recibido contestación.
Cuarto.- Dentro del plazo de información pública se ha presentado escrito de alegaciones por D. Rafael Ibañez Villarubia en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGÍA Y LIBERTAD en las que, de forma sucinta, solicita se les tenga como interesados en el procedimiento y además se tengan en cuenta en la resolución las siguientes consideraciones:
• Falta de publicación de los informes, documentos y contestaciones emitidos por los organismos y las administraciones a las que se remitieron las diferentes addendas, así como la documentación ambiental, incluyendo la declaración de impacto ambiental otorgada.
• Falta de control administrativo de la utilidad pública concreta del proyecto.
Quinto.- De conformidad con lo establecido en el art. 145 del ya indicado R.D. 1955/2000, se dio traslado a la beneficiaria de estas alegaciones para que manifestara cuanto estimara pertinente, habiéndolo efectuado mediante escrito presentado el día 19/11/2025.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Esta Delegación Territorial es competente para resolver en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.1.a) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, L.O. 2/2007, de 19 de marzo; Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Energía y Minas; el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la Orden de 28 de marzo de 2025, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería.
Segundo.- Las alegaciones formuladas por la Asociación Ecología y Libertad no pueden ser consideradas por los siguientes motivos:
- Tal y como se detalla en el antecedente de hecho primero, la instalación cuenta con autorización administrativa previa y de construcción, además de autorización ambiental unificada (AAU/Al/0014/24). Estas fueron sometidas a información pública y objeto de publicación en los distintos boletines oficiales, así como en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, concediéndose un plazo de treinta días hábiles para formular alegaciones.
En lo concerniente a la declaración de utilidad pública, con fecha 21/08/2025 se publicó en el citado Portal de Transparencia los preceptivos anuncios de información pública acompañados de la documentación correspondiente: Memoria justificativa de la solicitud de declaración de utilidad pública que contiene la relación de bienes y derechos afectados, proyecto y planos, otorgándose un plazo de treinta días hábiles para formular alegaciones, que finalizó el 21/10/2025.
Por lo tanto, a tenor de lo anterior, se considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, queda garantizado el acceso a los documentos que cita el alegante en su escrito.
Visto los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expresados más arriba, esta Delegación Territorial,
RESUELVE
Primero. Declarar en concreto la Utilidad Pública de la instalación denominada "Línea de evacuación 132 KV de la PSFV Tabernas I y PSFV Tabernas II", sito en los términos municipales de Lucainena de las Torres y Tabernas (Almería), cuyas principales características, así como la relación de bienes y derechos afectados, son las siguientes:
SOLICITANTE: Abei Energy CSPV Eight SL.
DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Brillante 32, 14012 Córdoba.
FINALIDAD: Producción de energía eléctrica fotovoltaica (Grupo b.1.1 del R.D. 413/2014)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Denominación: Línea de evacuación 132 kV de PSFV Tabernas 1 y PSFV Tabernas 2
• Términos Municipales: Lucainena de Las Torres y Tabernas (Almería).
• Punto de conexión de la instalación de generación: En posición de la subestación Tabernas 400kV.
• Origen: En subestación elevadora proyectada "SET Tabernas 1" 30/132 kV con coordenadas U.T.M. X=570095 e Y=4103701 del Huso 30.
• Final: En pórtico de la subestación proyectada "SET Tabernas Renovables 132/400 kV." con coordenadas aproximadas U.T.M. X=560.757 e Y=4.102.887 del Huso 30.
• T.M. afectado: Lucainena de las Torres y Tabernas, Almería
• Tipo: Aérea/Subterránea
• Tensión nominal: 132 kV (1ª Cat).
• N.º de circuitos: 1.
• Longitud: 8,94 km aérea + 1,70 km subterránea
• Conductores: Aérea LA-280 HAWK (242-AL1/39-ST1A) dos por fase y Subterránea XLPE 76/132 (145) kV 1x1.600 mm2 Al + H165
• N.º de apoyos: 50.
• Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Ac. Galv.
• Aisladores: vidrio de tipo U 120 BS P
• Instalación subterránea: Hormigonada bajo tubo 3 x 200 mm + 2 x 125 mm para telecomunicación.
Segundo.- La Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación, a los efectos de expropiación forzosa, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y o de adquisición de los derechos afectados (Anexo I) e implicará la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa, siendo las afecciones derivadas de la expropiación las que constan en la relación de bienes y derechos incluida en esta resolución.
Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública (Anexo II).
Tercero.- Tener por interesado en el presente procedimiento administrativo a la ASOCIACIÓN ECOLOGÍA Y LIBERTAD (NIF G72464779) en los términos previstos en el art. 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
Notifíquese esta resolución a los interesados en la forma prevista en los artículos 40 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la advertencia expresa que esta Resolución pone fin a la via administrativa y que contra la misma podrá interponer recurso contencioso administrativo conforme lo establecido en el art.46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante esta Delegación Territorial en el plazo de UN MES a contar desde el día de recepción de esta notificación en virtud de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la indicada Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Anexo I.- Relación de propietarios con bienes y derechos afectados por el proyecto "Línea de evacuación 132kV de la PSFV Tabernas I y PSFV Tabernas II", sito en los términos municipales de Tabernas y de Lucainena de las Torres (Almería). Expediente: LAT 6860
| Finca Proyecto | Municipio | Pol | Par | Ref.Cat | Nº Apoyos | Apoyo Nº | Ocup. Perm. Apoyo (m2) | Long. Traza Aérea (m) | Servidumbre de Vuelo (m2) | Ocup. Temp. Apoyos (m2) | Zona de no Edificabilidad (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Longitud ruta retroexcavadora (m) | Servidumbre temporal Retroexcavadora (m2) | Long. Traza Subterranea (m) | Oc. Permanente subterranea (m2) | Ocupacion temporal Subterranea (m2) | Ocupacion temporal accesos (m2) | Titular |
| 10 | LUCAINENA DE LAS TORRES | 45 | 67 | 04060A04500067 | 1 | T-09 | 17,32 | 234,04 | 3.141,69 | - | 5.490,42 | 4.680,65 | 104,02 | 468,09 | - | - | - | 455,75 | GALERA CAMACHO MARIA |
| 11 | TABERNAS | 44 | 152 | 04060A04400152 | - | - | - | - | 9,18 | - | 29,48 | 21,40 | - | - | - | - | - | 106,96 | JOSE JIMENEZ DEL RIO |
| 12 | TABERNAS | 10 | 149 | 04088A01000149 | 2 | T-10, T-11 | 32,83 | 340,10 | 3.862,48 | 470,88 | 7.248,21 | 6.780,67 | - | - | - | - | - | 859,56 | JOSE JIMENEZ DEL RIO |
| 14 | TABERNAS | 10 | 150 | 04088A01000150 | 3 | T-12, T-13, T-14 | 101,47 | 502,37 | 6.142,56 | 706,32 | 11.167,45 | 10.047,45 | - | - | - | - | - | 1882,14 | JOSE JIMENEZ DEL RIO |
| 16 |
TABERNAS |
10 | 151 | 04088A01000151 | 8 | T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22 | 98,83 | 1.566,86 | 19.896,30 | 1.883,52 | 35.571,72 | 31.335,52 | - | - | - | - | - | 10872,94 | JOSE JIMENEZ DEL RIO |
| 18 | TABERNAS | 10 | 80 | 04088A01000080 | 2 | T-23, T-24 | 20,08 | 316,71 | 4.094,00 | 470,88 | 7.284,38 | 6.319,36 | - | - | - | - | - | 1862,22 | ORTEGA MARTINEZ JOSE RODULFO SANCHEZ ENCARNACION |
| 19 | TABERNAS | 10 | 79 | 04088A01000079 | - | - | - | 40,82 | 603,13 | - | 1.002,47 | 847,41 | - | - | - | - | - | - | ORTEGA MARTINEZ JOSE RODULFO SANCHEZ ENCARNACION |
| 22 | TABERNAS | 11 | 25 | 04088A01100025 | - | - | - | 24,30 | 390,97 | - | 629,10 | 461,92 | - | - | - | - | - | - | FRANCISCO JAVIER ALARCON CASCALES |
| 23 | TABERNAS | 11 | 24 | 04088A01100024 | - | - | - | 47,63 | 768,29 | - | 1.235,00 | 966,80 | - | - | - | - | - | - | FRANCISCO JAVIER ALARCON CASCALES |
| 24 | TABERNAS | 10 | 166 | 04088A01000166 | 1 | T-25 | 11,46 | 182,33 | 2.254,35 | - | 3.939,16 | 3.582,39 | 189,28 | 851,76 | - | - | - | - | FRANCISCO JAVIER ALARCON CASCALES |
| 32 | TABERNAS | 11 | 13 | 04088A01100013 | 1 | T-41 | 37,45 | 144,01 | 1.616,28 | - | 3.045,84 | 2.870,80 | 133,43 | 600,44 | - | - | - | - | JUAN MORENO PLAZA |
| 34 | TABERNAS | 11 | 69 | 04088A01100069 | 1 | T-44 | 17,32 | 162,61 | 1.854,82 | - | 3.478,70 | 3.250,46 | 178,79 | 804,56 | - | - | - | - | COMPAÑÍA EUROANDALUZA DE AGROGESTION SL |
| 35 | TABERNAS | 11 | 68 | 04088A01100068 | 1 | T-45 | 30,80 | 59,20 | 593,27 | - | 1.183,25 | 1.181,20 | 53,54 | 240,93 | - | - | - | - | COMPAÑÍA EUROANDALUZA DE AGROGESTION SL |
| 36 | TABERNAS | 11 | 67 | 04088A01100067 | 1 | T-46 | 23,00 | 180,80 | 1.955,74 | - | 3.766,30 | 3.618,22 | 73,91 | 332,60 | - | - | - | - | COMPAÑÍA EUROANDALUZA DE AGROGESTION SL |
| 37 | TABERNAS | 11 | 33 | 04088A01100033 | 1 | T-47 | 24,29 | 266,20 | 2.786,85 | - | 5.570,93 | 5.394,57 | 318,14 | 1.431,64 | - | - | - | - | JOSE CALATRAVA GARCIA |
| 38 | TABERNAS | 11 | 37 | 04088A01100037 | 1 | T-48 | 44,89 | 91,07 | 1.008,59 | 235,44 | 1.922,53 | 1.821,46 | 90,06 | 405,27 | - | - | - | - | COMPAÑÍA EUROANDALUZA DE AGROGESTION SL |
| 39 | TABERNAS | 11 | 73 | 04088A01100073 | - | - | - | 36,65 | 521,75 | - | 768,25 | 665,52 | 47,02 | 211,57 | - | - | - | - | JUAN BECERRA RODRIGUEZ |
| 42 | TABERNAS | 30 | 17 | 04088A03000017 | 1 | T-49 | 44,89 | 209,24 | 3.116,97 | 235,44 | 5.184,76 | 5.101,37 | - | - | - | - | - | - | NIVERAI SL |
| 44 | TABERNAS | 30 | 16 | 04088A03000016 | - | - | - | - | 23,69 | - | 79,84 | 30,12 | - | - | - | - | - | - | NIVERAI 16, S.L |
| 47 | TABERNAS | 32 | 07 | 04088A03200007 | 1 | T-50 | 44,89 | 7,78 | 81,63 | 93,44 | 177,53 | 261,27 | - | - | 63,96 | 102,34 | 375,30 | 69,16 | NIVERAI SL |
| 48 | TABERNAS | 32 | 04 | 04088A03200004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830,95 | 1.369,11 | 4.998,20 | 9,36 | MATILDE USERO PLAZA |
| 49 | TABERNAS | 32 | 03 | 04088A03200003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,66 | 9,04 | 34,20 | - | JUAN USERO VALLS |
| 52 | TABERNAS | 31 | 29 | 04088A03100029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390,26 | 664,17 | 2.359,90 | - | JUAN USERO VALLS |
| 53 | TABERNAS | 31 | 171 | 04088A03100171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,04 | 257,66 | 910,37 | - | JUAN USERO VALLS |
| 55 | TABERNAS | 30 | 146 | 04088A03000146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,81 | 33,30 | 120,17 | - | USERO VALLS JUAN JOSE |
| 56 | TABERNAS | 30 | 145 | 04088A03000145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,01 | 94,42 | 354,13 | - | USERO VALLS JUAN JOSE |
| 57 | TABERNAS | 30 | 30 | 04088A03000030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,35 | 27,76 | 102,21 | - | USERO PLAZA MATILDE |
| 59 | LUCAINENA DE LAS TORRES | 44 | 153 | 04060A04400153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,60 | HITOS ARQUELLADAS ANGUSTIAS VARGAS RODRIGUEZ ANTONIO JIMENEZ DEL RIO MARIA FRANCISCA JIMENEZ HITOS MARIA ANGUSTIAS JIMENEZ HITOS PEDRO JOAQUIN JIMENEZ HITOS JOSE MARIA JIMENEZ DEL RIO MARIA LOURDES MOLINA VEGA JOSE ANTONIO |
Anexo II.- Relación de administraciones públicas afectadas por el proyecto "Línea de evacuación 132kV de la PSFV Tabernas I y PSFV Tabernas II", sito en los términos municipales de Tabernas y de Lucainena de las Torres (Almería). Expediente: LAT 6860
| Pol | Par | Ref.Cat | NºApoyos | Apoyo Nº | Ocup. Permanente Apoyo (m2) | Long. Traza aerea (m) | Servidumbre de Vuelo (m2) | Ocup. Temp. Apoyos (m2) | Zona de no edificabilidad | Ocupación Temporal | Longitud Ruta retroexcavadora (m) | Servidumbre temporal ruta retroexcavadora (m2) | Long. Traza Subterranea (m) | Ocup. Perm. Subterranea (m2) | Ocup. Temp. Subterranea (m2) | Ocup. Temp. Accesos | Titular |
| 45 | 90005 | 04060A04590005 | - | - | - | 63,63 | 868,62 | - | 1.190,07 | 1.095,05 | 406,57 | 1.829,54 | - | - | - | - | AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES |
| 10 | 9.020 | 04088A01009020 | - | - | - | 7,63 | 110,87 | - | 186,33 | 152,58 | - | - | - | - | - | 62,41 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 10 | 9.009 | 04088A01009009 | - | - | - | 4,38 | 59,23 | - | 103,07 | 87,66 | - | - | - | - | - | 70,84 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 10 | 9.021 | 04088A01009021 | - | - | - | 12,03 | 142,70 | - | 251,88 | 225,58 | - | - | - | - | - | 61,73 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 10 | 9.013 | 04088A01009013 | - | - | - | 36,96 | 490,00 | - | 1.001,78 | 803,95 | - | - | - | - | - | - | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA |
| 11 | 9.012 | 04088A01109012 | - | - | - | 36,16 | 505,39 | - | 881,56 | 735,47 | - | - | - | - | - | - | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA |
| 11 | 9.008 | 04088A01109008 | - | - | - | 3,77 | 56,07 | - | 93,59 | 75,17 | 3,86 | 17,35 | - | - | - | - | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA |
| 30 | 9.036 | 04088A03009036 | - | - | - | 5,96 | 88,72 | - | 148,10 | 119,15 | 2,84 | 12,79 | - | - | - | - | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA |
| 30 | 9.046 | 04088A03009046 | - | - | - | 13,11 | 328,84 | - | 455,26 | 361,81 | - | - | - | - | - | - | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 30 | 9.041 | 04088A03009041 | - | - | - | 115,74 | 3.146,86 | - | 4.226,02 | 3.280,51 | - | - | 60,30 | 96,48 | - | - | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA |
| 32 | 9.007 | 04088A03209007 | - | - | - | 149,57 | 3.237,10 | 142,35 | 4.770,83 | 4.271,24 | - | - | - | - | - | 601,48 | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA |
| 32 | 9.006 | 04088A03209006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,46 | 3,94 | 15,19 | 4,43 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 31 | 9.041 | 04088A03109041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,26 | 3,61 | 13,66 | 5,42 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 31 | 9.036 | 04088A03109036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,03 | 91,24 | - | 14,96 | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA |
| 44 | 90002 | 04060A04490002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,92 | AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES |
| 10 | 9027 | 04088A01009027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617,50 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
| 30 | 9017 | 04088A03009017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558,22 | AYUNTAMIENTO DE TABERNAS |
Almeria, 1 de diciembre de 2025.- El Delegado Territorial, Guillermo Casquet Fernández.