La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, declara de interés general determinadas obras de modernización de regadíos figurando entre ellas, en la Disposición adicional centésima tercera, las relativas a los Riegos de Apoyo de vid a la Comunidad de Regantes La Fuente (Valencia). Dichas obras llevan implícitas las declaraciones de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes afectados a los que se refiere el artículo 52 de dicha Ley. Esta declaración de interés general permitirá las expropiaciones forzosas requeridas para dichas obras y la urgente ocupación de los bienes afectados
La presente actuación se encuentra comprendida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en el Componente 3, denominado Transformación Ambiental y Digital del sector agroalimentario y pesquero. Y dentro de este componente se engloba en la inversión C3.I1. "Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos" con el objetivo de fomentar el ahorro de agua y la mejora de la eficiencia y sostenibilidad energética en los regadíos españoles, y desarrollado conforme al Convenio Regulador suscrito entre la Comunidad de Regantes La Fuente y SEIASA el 11 de enero de 2025, para la financiación, construcción y explotación de las obras de modernización de los regadíos de la citada Comunidad de Regantes.
De acuerdo con este último Convenio, si bien la ejecución de las obras del proyecto de referencia corresponde a SEIASA, la obtención de los terrenos, ocupaciones y servidumbres necesarios para la ejecución de la obra compete a la Comunidad de Regantes La Fuente.
El proyecto de las "Obras para la mejora de la eficiencia hídrica y energética en los riegos de apoyo de la Comunidad de Regantes La Fuente (Valencia)", fue aprobado por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 19 de abril de 2024.
El expediente expropiatorio se inicia por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 7 de agosto de 2025.
Consiguientemente, procede someter a trámite de información pública la relación de bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para la ejecución de esta fase de la actuación, con especificación de su naturaleza y titularidad a los efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
Los interesados que pudieran resultar afectados como consecuencia de la expropiación, podrán formular cuantas alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de la subsanación de los posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados. Los escritos de alegaciones se dirigirán a la entidad beneficiaria, Comunidad de Regantes La Fuente, Calle Almendro nº 8, 46315 Caudete de las Fuentes (Valencia), disponiendo como plazo para realizar las mismas, hasta el día señalado para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.
La relación de bienes y derechos afectados que se adjunta, podrá examinarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, así como en las dependencias de los Ayuntamientos de Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Utiel y Venta del Moro, y en la página web de este Ministerio de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/plan-nacionalregadios/informaciones-publicas
Al mismo tiempo, y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Dirección General ha resuelto convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, el día 16 de septiembre de 2025, en horario de tarde, en el Ayuntamiento de Fuenterrobles, el día 18 de septiembre de 2025, en horario de mañana, en el Ayuntamiento de Requena, el día 18 de septiembre de 2025, en horario de mañana, en el Ayuntamiento de Utiel, el día 18 de septiembre de 2025, en horario de mañana y en el Ayuntamiento de Venta del Moro, el día 17 de septiembre de 2025, en horario de mañana y de tarde.
Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual, y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y, en formato resumen, en dos diarios de Valencia.
La inclusión de bienes de dominio público en la relación adjunta de bienes y derechos afectados que se somete a la referida información pública, a tenor de lo establecido en el artículo 6 a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se realiza a los solos efectos de posibles intereses que terceras personas puedan alegar sobre dichos bienes, sin perjuicio de que simultáneamente se tramite el procedimiento establecido para obtener la disponibilidad de dichos terrenos con las Administraciones correspondientes, en virtud del principio de cooperación que rige en sus relaciones, según dispone el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La publicación en el Boletín Oficial del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y, en formato resumen, en dos diarios de Valencia, así como en los tablones de anuncios de Ayuntamientos de Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Utiel y Venta del Moro, servirán como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su paradero.
Las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos objeto de expropiación, personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en derecho, debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certificación catastral y, en su caso, cédula urbanística, pudiendo hacerse acompañar si así lo estiman oportuno y con gastos a su costa de Peritos y Notarios.
La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.
En el presente expediente expropiatorio, la Comunidad de Regantes La Fuente ostenta la condición de entidad beneficiaria a los efectos establecidos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
ANEXO: Relación de Bienes y Derechos afectados por la ejecución de las "Obras para la mejora de la eficiencia hídrica y energética en los riegos de apoyo de la Comunidad de Regantes La Fuente (Valencia)". Nº de Expediente SGRCNIR: 23.P30.
EXPDTE | POL | PAR | TITULARES | EXP (m2) | SER (m2) | OT (m2) | CULTIVO CATASTRAL | FECHA | HORA |
TÉRMINO MUNICIPAL DE CAUDETE DE LAS FUENTES (VALENCIA) | |||||||||
01001 | 1 | 51 | GOMEZ LOPEZ ANTONIO | - | 54,96 | 161,37 | Olivos secano | 16/09/2025 | 16:00 |
01002 | 1 | 52 | PONTONES VENERO JOSE LUIS | - | 78,34 | 235 | Almendro secano | 16/09/2025 | 16:00 |
01003 | 1 | 53 | TABERNERO MARZO ISABEL | - | 157,3 | 598,59 | Almendro secano | 16/09/2025 | 16:30 |
01004 | 6 | 12 | MAESO MATEO JULIO;GIMENEZ GUILLARDINI MARIA ROSA | - | 19,88 | 25,73 | Almendro secano | 16/09/2025 | 16:30 |
01005 | 6 | 25 | CARCEL IRANZO JOSE | - | 41,49 | 120,08 | Viña secano | 16/09/2025 | 16:00 |
01006 | 6 | 73 | RIBES IBAÑEZ ANTONIO | - | 8,16 | 479,46 | Viña secano | 16/09/2025 | 16:30 |
01007 | 6 | 74 | LOPEZ GIMENEZ MANUEL | - | 30,03 | 548,25 | Viña secano | 16/09/2025 | 16:30 |
01008 | 6 | 157 | COCERA MONSALVEZ EUSEBIO;COCERA MONSALVEZ EUSEBIO | - | 39,48 | 97,94 | Pastos | 16/09/2025 | 17:00 |
01009 | 7 | 65 | PEREZ IBAÑEZ RAFAEL | - | 231,64 | 347,42 | Viña secano | 16/09/2025 | 17:00 |
01010 | 7 | 66 | MOYA GARIJO RAFAEL | - | 138,12 | 205,83 | Viña secano | 16/09/2025 | 17:00 |
01011 | 7 | 68 | CARCEL IRANZO JOSE | - | 244,28 | 350,9 | Viña secano | 16/09/2025 | 16:00 |
01012 | 8 | 157 | TORRES GARCIA VICENTE SOTERO | - | 33,44 | 52,05 | Matorral | 16/09/2025 | 17:30 |
01013 | 8 | 255 | GARCIA HERNANDEZ DIONISIO | - | 198,7 | 364,23 | Labor secano | 16/09/2025 | 17:30 |
01014 | 12 | 22 | ESPINOSA DE LOS SANTOS ALFONSO;ESPINOSA DE LOS SANTOS FERNANDO;ESPINOSA DE LOS SANTOS MARIA DEL ROCIO;ESPINOSA DE LOS SANTOS VIRGINIA | - | 55,04 | 3.179,90 | Viña secano | 16/09/2025 | 17:30 |
TÉRMINO MUNICIPAL FUENTERROBLES (VALENCIA) | |||||||||
02001 | 15 | 75 | MORENO ALCOCER JULIO | - | 10,21 | 14,15 | Pastos | 18/09/2025 | 12:00 |
02002 | 15 | 79 | GOMEZ SALVADOR RAFAEL MIGUEL | - | 25,81 | 39,49 | Viña secano | 18/09/2025 | 12:00 |
TÉRMINO MUNICIPAL DE REQUENA (VALENCIA) | |||||||||
03001 | 137 | 126 | GIMENEZ GONZALEZ MARIA LUZ | - | 56,4 | 66,6 | Viña secano | 18/09/2025 | 9:00 |
03002 | 141 | 208 | GIL CERVERA RAFAEL | - | 65,07 | 97,58 | Pinar maderable | 18/09/2025 | 9:00 |
03003 | 141 | 209 | GIL CERVERA RAFAEL | - | 91,42 | 137,31 | Pinar maderable | 18/09/2025 | 9:00 |
03004 | 141 | 210 | GARCIA GARRIDO JULIA | - | 96,95 | 145,64 | Pinar maderable | 18/09/2025 | 9:30 |
03005 | 141 | 214 | RUIZ CARCEL MARIA CONCEPCION | - | 280,69 | 379,38 | Viña secano | 18/09/2025 | 9:30 |
03006 | 141 | 216 | PEREZ FERRER AGAPITO | - | 107,84 | 162,03 | Viñedos regadío | 18/09/2025 | 9:30 |
03007 | 141 | 217 | EN INVESTIGACION | - | 72,87 | 109,33 | Pinar maderable | 18/09/2025 | 10:00 |
TÉRMINO MUNICIPAL DE CAUDETE DE UTIEL (VALENCIA) | |||||||||
04001 | 11 | 898 | ALBERO GARCIA FE | - | 412 | 907,72 | Almendro secano | 18/09/2024 | 11:00 |
04002 | 20 | 211 | AYUNTAMIENTO DE UTIEL | - | 311,02 | 1.134,83 | Pastos | 18/09/2024 | 11:00 |
TÉRMINO MUNICIPAL DE VENTA DEL MORO (VALENCIA) | |||||||||
05001 | 5 | 49 | MONTEAGUDO VALERO MARIA CARMEN | - | 151,31 | 165,2 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:00 |
05002 | 5 | 50 | PEREZ MONTEAGUDO ALBERTO | - | 490,76 | 547,18 | Labor secano | 17/09/2025 | 9:00 |
05003 | 5 | 52 | IRANZO MONTEAGUDO MARIA TERESA | - | 65,5 | 94,67 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:30 |
05004 | 5 | 53 | LOPEZ GONZALEZ MANUEL | - | 26,98 | 96,12 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:30 |
05005 | 5 | 54 | LOPEZ GONZALEZ MANUEL | - | 337,49 | 744,89 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:30 |
05006 | 5 | 58 | MARTINEZ ELEGIDO ANGELES | - | 208,25 | 269,09 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:30 |
05007 | 7 | 1 | GUAITA GARCIA ENCARNACION | - | 576,48 | 1.641,76 | Viña secano | 17/09/2025 | 10:00 |
05008 | 10 | 1 | BODEGAS NODUS S.L.U. | - | 851,29 | 1.105,13 | Pinar maderable | 17/09/2025 | 10:00 |
05009 | 10 | 53 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | - | 590,75 | 957,74 | Viña secano | 17/09/2025 | 10:00 |
05010 | 10 | 127 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | - | 300,97 | 438,32 | Matorral | 17/09/2025 | 10:00 |
05011 | 21 | 111 | MARTINEZ GARCIA JESUS | - | 419,9 | 599,09 | Viña secano | 17/09/2025 | 10:30 |
05012 | 23 | 25 | LOPEZ MONTEAGUDO VICENTE | - | 87,09 | 176,94 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:00 |
05013 | 23 | 30 | NAVARRO GARCIA CONSUELO | - | 52,2 | 75,48 | Viña secano | 17/09/2025 | 10:30 |
05014 | 24 | 12 | PALOMINO PEREZ CONSTANZA ISABEL;PALOMINO PEREZ ELISA ASUNCION;PALOMINO PEREZ JOSE EDUARDO;PALOMINO PEREZ MARIA CARMEN;PEREZ GARCIA MARIA DEL CARMEN | - | 9,72 | 77,06 | Viña secano | 17/09/2025 | 10:30 |
05015 | 24 | 35 | GARCIA LOPEZ MARIA CINTA | - | 61,5 | 70,41 | Viña secano | 17/09/2025 | 11:00 |
05016 | 24 | 37 | LOPEZ MONTEAGUDO VICENTE | - | 44,25 | 54,59 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:00 |
05017 | 24 | 38 | LOPEZ MONTEAGUDO VICENTE | - | 120,46 | 107,03 | Viña secano | 17/09/2025 | 9:00 |
05018 | 24 | 43 | MONTEAGUDO NOTARIO ALFONSO;MONTEAGUDO NOTARIO PABLO;MONTEAGUDO PEREZ ARGIMIRO;MONTEAGUDO PEREZ ARGIMIRO | - | 362,21 | 422,08 | Almendro secano | 17/09/2025 | 11:00 |
05019 | 24 | 91 | NAVARRO GARCIA CONSUELO | - | 61,18 | 81,64 | Viña secano | 17/09/2025 | 10:30 |
05020 | 24 | 92 | JIMENEZ CABALLERO ANGEL | - | 35,85 | 56,38 | Viña secano | 17/09/2025 | 11:00 |
05021 | 24 | 109 | PEREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | - | 30 | 90 | Viñedos regadío | 17/09/2025 | 11:30 |
05022 | 38 | 16 | MONTEAGUDO GONZALEZ ANTONIO | - | 55,55 | 262,27 | Viña secano | 17/09/2025 | 11:30 |
05023 | 38 | 26 | CARCEL GARCIA GLORIA | - | 400 | 800 | Viña secano | 17/09/2025 | 11:30 |
05024 | 38 | 46 | PARDO MOYA MARIA CARMEN | - | 852,34 | 1.208,75 | Viña secano | 17/09/2025 | 12:00 |
05025 | 38 | 121 | GARCIA MARTINEZ ALBERTO | - | 85,66 | 199,75 | Viña secano | 17/09/2025 | 12:00 |
05026 | 40 | 26 | TEBAR GOMEZ JULIA;TEBAR GOMEZ MARIA DEL SOL | - | 240,89 | 303,73 | Almendro secano | 17/09/2025 | 12:00 |
05027 | 40 | 37 | RUIZ MEGIAS JUSTO MANUEL | - | 24,55 | 366,06 | Viña secano | 17/09/2025 | 12:30 |
05028 | 40 | 83 | PARDO NAVARRO ERNESTO | - | 556,81 | 699,64 | Viña secano | 17/09/2025 | 12:30 |
05029 | 40 | 93 | MARTINEZ DESCALZO ROSA;ROMERO LEAL PEDRO JOSE | - | 633,86 | 939,32 | Pinar maderable | 17/09/2025 | 12:30 |
05030 | 40 | 103 | CARCEL PARDO FERNANDO | - | 300,74 | 537,48 | Olivos secano | 17/09/2025 | 13:00 |
05031 | 40 | 105 | CARCEL PARDO FERNANDO | - | 224,94 | 337,36 | Viñedos regadío | 17/09/2025 | 13:00 |
05032 | 40 | 107 | GARCIA ESCRIBANO HORTENSIA | - | 83,37 | 93,53 | Viña secano | 17/09/2025 | 13:00 |
05033 | 40 | 108 | PARDO GARCIA MARCIAL | - | 476,31 | 684,39 | Labor secano | 17/09/2025 | 13:00 |
05034 | 40 | 117 | MARTINEZ RODRIGUEZ VICENTE | - | 104,02 | 156,11 | Almendro secano | 17/09/2025 | 16:00 |
05035 | 40 | 125 | GARCIA ESCRIBANO HORTENSIA | - | 64,26 | 114,26 | Pinar maderable | 17/09/2025 | 13:00 |
05036 | 40 | 156 | PARDO NAVARRO FRANCISCO | - | 156,36 | 376,05 | Viña secano | 17/09/2025 | 16:00 |
05037 | 40 | 163 | TEBAR GOMEZ MARIA DEL SOL | - | 242,38 | 383,15 | Viña secano | 17/09/2025 | 16:00 |
05038 | 40 | 204 | BOLINCHES BALLESTEROS CARLOS | - | 47,02 | 146,31 | Viña secano | 17/09/2025 | 16:30 |
05039 | 41 | 49 | GARCIA MONTEAGUDO ALBERTO SALVADOR;GARCIA MONTEAGUDO JOSE MARIO | - | 26,6 | 23,54 | Viña secano | 17/09/2025 | 16:30 |
05040 | 41 | 50 | ORTS MARTINEZ JOSE VICENTE | - | 24,15 | 20,48 | Viña secano | 17/09/2025 | 16:30 |
05041 | 41 | 51 | LOPEZ CARCEL ALEJANDRO | - | 23,8 | 22,19 | Labor secano | 17/09/2025 | 17:00 |
05042 | 41 | 59 | PEREZ Y PEREZ RUSTICAS CB | - | 23,64 | 182,25 | Viña secano | 17/09/2025 | 17:00 |
05043 | 42 | 18 | MONTES MARANCHON ESMERALDA | - | 245,79 | 416,42 | Viña secano | 17/09/2025 | 17:30 |
05044 | 42 | 24 | LOPEZ CARCEL ALEJANDRO | - | 623,58 | 876,9 | Labor secano | 17/09/2025 | 17:00 |
05045 | 42 | 62 | MARTINEZ TORRES JOSE LUIS;MONTEAGUDO CLARAMUNT FELICIA | - | 175,38 | 275,32 | Viña secano | 17/09/2025 | 12:00 |
05046 | 42 | 126 | MONTES CARCEL LUCIA;HERNANDEZ MARTINEZ CESAREO | - | 182,9 | 227,37 | Labor secano | 17/09/2025 | 11:00 |
05047 | 42 | 235 | PEREZ CARCEL ARSENIO;HERANCE MUÑOZ MARIA GEMA | - | 81,63 | 279 | Viña secano | 17/09/2025 | 18:00 |
05048 | 43 | 17 | ROMERO MARTINEZ RUBEN | - | 397,87 | 948,8 | Labor secano | 17/09/2025 | 17:00 |
05049 | 46 | 2 | ROMERO MARTINEZ RUBEN | - | 886,67 | 1.635,61 | Viña secano | 17/09/2025 | 17:00 |
05050 | 46 | 148 | MARTINEZ DESCALZO ROSA;ROMERO LEAL PEDRO JOSE | - | 1.330,20 | 2.451,97 | Almendro secano | 17/09/2025 | 12:30 |
05051 | 62 | 4 | CARCEL LOPEZ DIONISIO | - | 237,39 | 219,92 | Viña secano | 17/09/2025 | 17:30 |
05052 | 62 | 6 | CARCEL LOPEZ DIONISIO | - | 301,8 | 549,16 | Almendro secano | 17/09/2025 | 17:30 |
05053 | 62 | 40 | AYUNTAMIENTO DE VENTA DEL MORO | - | 35,84 | 42,17 | Labor secano | 17/09/2025 | 18:00 |
05054 | 62 | 42 | AROCAS NUEVALOS EDUARDO | - | 49,21 | 94,71 | Pinar maderable | 17/09/2025 | 18:00 |
05055 | 62 | 43 | GARCIA MONTEAGUDO ALBERTO SALVADOR;GARCIA MONTEAGUDO JOSE MARIO | - | 271,09 | 392,12 | Pinar maderable | 17/09/2025 | 16:30 |
05056 | 62 | 57 | CARCEL LOPEZ MARIA DE LAS NIEVES | - | 135,87 | 203,24 | Almendro secano | 17/09/2025 | 16:30 |
EXPDTE: EXPEDIENTE; POL: POLÍGONO; PAR: PARCELA; EXP:EXPROPIACIÓN; SER: SERVIDUMBRE; OT: OCUPACIÓN TEMPORAL |
Madrid, 11 de agosto de 2025.- El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación P.D.: Orden APA/21/2019, de 10 de enero (BOE nº 16 de 18-01-2019) Modificada por la Orden APA/102/2023, de 30 de enero, La Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal Díaz.