Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real por el que se convoca subasta pública de inmuebles procedentes del expediente abintestato a favor del Estado de Dª. Carmen Carrasco Carrasco situados en Fuente el Fresno (Ciudad Real).

Nº de Disposición: BOE-B-2024-15009|Boletín Oficial: 101|Fecha Disposición: |Fecha Publicación: 2024-04-25|Órgano Emisor: Ministerio de Hacienda

La Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real convoca subasta pública de los inmuebles procedentes del expediente abintestato a favor del Estado de Dª. Carmen Carrasco Carrasco situados en Fuente el Fresno que se describen a continuación:

N. LOTE UBICACIÓN SUPERCICIE (M2) REF. CATASTRAL TIPO LICITACIÓN (euros) GARANTÍA 5% (euros)
1 (1) Solar en Camino Cañada n. 42 - (2) Polígono 24 Parcela 161 (1) 1.732 - (2) 3.633 (1) 2325502VJ3422N0001ZU - (2) 13044A024001610000LJ 35.510,00 1.775,50
2 Solar en Travesía Calatrava n. 81 1.017 2422043VJ3422S0001OG 13.400,00 670,00
3 Solar en Camino Cañada n. 9 4.531 2524122VJ3422S0001KG 59.800,00 2.990,00
4 Solar en Avenida Provincia n. 73 (D) 1.309 2718516VJ3421N0001XD 39.000,00 1.950,00
5 Solar en Camino Cañada n. 2 3.807 2725016VJ3422N0001XU 96.500,00 4.825,00
6 Solar en Calle Las Retamas n. 12 2.741 2821012VJ3422S0001RG 119.500,00 5.975,00
7 Solar en Avenida Provincia n. 68 (C) 648 2822042VJ3422S0001FG 21.000,00 1.050,00
8 Solar en Travesía Calatrava n. 28 1.107 2925428VJ3422N0001AU 48.400,00 2.420,00
9 Polígono 1 Parcela 60 34.785 13044A001000600000LW 41.742,00 2.087,10
10 Polígono 1 Parcela 99 4.171 13044A001000990000LL 1.230,00 61,50
11 Polígono 1 Parcela 108 3.639 13044A001001080000LX 1.110,00 55,50
12 Polígono 1 Parcela 139 7.478 13044A001001390000LD 2.281,00 114,05
13 Polígono 1 Parcela 147 675 13044A001001470000LS 199,00 9,95
14 Polígono 1 Parcela 161 25.149 13044A001001610000LG 7.670,00 383,50
15 Polígono 3 Parcela 71 24.504 13044A003000710000LS 7.473,70 373,69
16 Polígono 4 Parcela 36 17.969 13044A004000360000LR 12.578,30 628,92
17 Polígono 4 Parcela 74 3.853 13044A004000740000LI 6.164,80 308,24
18 Polígono 4 Parcela 79 4.114 13044A004000790000LU 6.582,40 329,12
19 Polígono 4 Parcela 87 6.672 13044A004000870000LY 8.006,40 400,32
20 Polígono 5 Parcela 102 32.905 13044A005001020000LT 10.957,00 547,85
21 Polígono 6 Parcela 109 69.655 13044A006001090000LF 52.241,00 2.612,05
22 Polígono 6 Parcela 135 22.699 13044A006001350000LY 15.889,30 794,47
23 (1) Polígono 6 Parcela 140 - (2) Polígono 6 Parcela 185 (1) 84.404 - (2) 1.851 (1) 13044A006001400000LQ - (2) 13044A006001850000LX 30.105,95 1.505,30
24 Polígono 6 Parcela 151 57.202 13044A006001510000LR 20.021,00 1.001,05
25 Polígono 7 Parcela 199 18.059 13044A007001990000LZ 5.508,00 275,40
26 Polígono 8 Parcela 45 17.900 13044A008000450000LE 5.459,50 272,98
27 Polígono 8 Parcela 151 13.450 13044A008001510000LA 8.742,50 437,13
28 Polígono 9 Parcela 157 22.423 13044A009001570000LA 17.265,71 863,29
29 Polígono 9 Parcela 293 43.017 13044A009002930000LQ 15.056,00 752,80
30 Polígono 9 Parcela 382 20.174 13044A009003820000LW 6.153,07 307,65
31 Polígono 10 Parcela 109 4.271 13044A010001090000LY 5.125,20 256,26
32 Polígono 10 Parcela 126 8.539 13044A010001260000LD 6.575,03 328,75
33 Polígono 10 Parcela 135 19.343 13044A010001350000LZ 14.894,11 744,71
34 Polígono 10 Parcela 169 9.380 13044A010001690000LH 7.222,60 361,13
35 Polígono 10 Parcela 204 2.150 13044A010002040000LA 1.397,50 69,88
36 Polígono 10 Parcela 239 3.283 13044A010002390000LG 2.298,10 114,91
37 Polígono 10 Parcela 285 6.294 13044A010002850000LK 4.846,38 242,32
38 Polígono 10 Parcela 289 5.431 13044A010002890000LI 3.530,15 176,51
39 Polígono 10 Parcela 296 22.485 13044A010002960000LZ 15.739,50 786,98
40 Polígono 10 Parcela 297 5.386 13044A010002970000LU 3.500,90 175,05
41 Polígono 10 Parcela 313 11.343 13044A010003130000LM 7.372,95 368,65
42 Polígono 10 Parcela 404 2.673 13044A010004040000LL 1.871,10 93,56
43 Polígono 10 Parcela 450 4.234 13044A010004500000LX 2.752,10 137,61
44 (1) Polígono 10 Parcela 627 - (2) Polígono 10 Parcela 649 - (3) Polígono 12 Parcela 180 (1) 3.123 - (2) 4.374 - (3) 16.200 (1) 13044A010006270000LL - (2) 13044A010006490000LW - (3) 13044A012001800000LX 16.587,90 829,40
45 (1) Polígono 11 Parcela 53 - (2) Polígono 11 Parcela 54 (1) 4.039 - (2) 4.811 (1) 13044A011000530000LW - (2) 13044A011000540000LA 5.752,50 287,63
46 Polígono 11 Parcela 111 4.259 13044A011001110000LS 2.683,17 134,16
47 Polígono 11 Parcela 130 2.115 13044A011001300000LF 1.332,45 66,62
48 Polígono 11 Parcela 161 5.733 13044A011001610000LT 3.726,45 186,32
49 Polígono 11 Parcela 186 7.359 13044A011001860000LG 4.783,35 239,17
50 Polígono 11 Parcela 197 25.567 13044A011001970000LK 16.107,21 805,36
51 Polígono 12 Parcela 90 16.505 13044A012000900000LS 10.398,15 519,91
52 Polígono 12 Parcela 211 43.248 13044A012002110000LI 30.273,60 1.513,68
53 (1) Polígono 12 Parcela 334 - (2) Polígono 13 Parcela 15 (1) 2.802 - (2) 7.904 (1) 13044A012003340000LR - (2) 13044A013000150000LT 6.958,90 347,95
54 Polígono 13 Parcela 78 47.338 13044A013000780000LL 33.110,00 1.655,50
55 Polígono 13 Parcela 92 53.608 13044A013000920000LX 35.912,00 1.795,60
56 Polígono 13 Parcela 241 8.301 13044A013002410000LT 2.490,00 124,50
57 Polígono 13 Parcela 251 94.395 13044A013002510000LX 33.040,00 1.652,00
58 Polígono 13 Parcela 273 47.600 13044A013002730000LT 14.518,00 725,90
59 (1) Polígono 13 Parcela 280 - (2) Polígono 13 Parcela 284 - (3) Polígono 13 Parcela 374 (1) 17.513 - (2) 3.306 - (3) 25.957 (1) 13044A013002800000LK - (2) 13044A013002840000LI - (3) 13044A013003740000LK 13.624,00 681,20
60 (1) Polígono 13 Parcela 373 (2) Polígono 13 Parcela 384 (1) 14.785 - (2) 484 (1) 13044A013003730000LO - (2) 13044A013003840000LS 4.660,40 233,02
61 Polígono 14 Parcela 103 47.192 13044A014001030000LS 13.132,00 656,60
62 Polígono 14 Parcela 104 94.160 13044A014001040000LZ 61.230,00 3.061,50
63 (1) Polígono 15 Parcela 133 - (2) Polígono 15 Parcela 319 - (3) Polígono 15 Parcela 320 (1) 37.468 - (2) 21.475 - (3) 764 (1) 13044A015001330000LO - (2) 13044A015003190000LF - (3) 13044A015003200000LL 18.136,34 906,82
64 Polígono 15 Parcela 169 66.335 13044A015001690000LX 19.558,50 977,93
65 Polígono 15 Parcela 175 39.908 13044A015001750000LE 12.169,50 608,48
66 Polígono 15 Parcela 178 19.781 13044A015001780000LU 6.039,00 301,95
67 (1) Polígono 15 Parcela 201 - (2) Polígono 15 Parcela 330 (1) 7.564 - (2) 5.295 (1) 13044A015002010000LD - (2) 13044A015003300000LD 3.676,50 183,83
68 Polígono 15 Parcela 209 21.159 13044A015002090000LH 6.466,00 323,30
69 (1) Polígono 16 Parcela 95 - (2) Polígono 16 Parcela 102 (1) 377.924 - (2) 1.350 (1) 13044A016000950000LW - (2) 13044A016001020000LP 103.387,21 5.169,36
70 Polígono 19 Parcela 27 47.416 13044A019000270000LG 14.461,88 723,09
71 Polígono 21 Parcela 178 3.745 13044A021001780000LY 2.434,25 121,71
72 (1) Polígono 21 Parcela 236 - (2) Polígono 21 Parcela 237 (1) 295 - (2) 404 (1) 13044A021002360000LH - (2) 13044A021002370000LW 419,40 20,97
73 Polígono 21 Parcela 258 7.741 13044A021002580000LX 4.644,60 232,23
74 Polígono 21 Parcela 293 6.404 13044A021002930000LX 4.162,60 208,13
75 Polígono 21 Parcela 338 29.059 13044A021003380000LG 20.341,30 1.017,07
76 Polígono 21 Parcela 369 2.751 13044A021003690000LY 1.788,15 89,41
77 (1) Polígono 21 Parcela 491 - (2) Polígono 21 Parcela 492 - (3) Polígono 21 Parcela 501 (1) 2.371 - (2) 1.353 - (3) 35.872 (1) 13044A021004910000LS - (2) 13044A021004920000LZ - (3) 13044A021005010000LQ 26.742,85 1.337,14
78 Polígono 23 Parcela 173 3.627 13044A023001730000LF 2.176,20 108,81
79 (1) Polígono 23 Parcela 184 - (2) Polígono 23 Parcela 185 - (3) Polígono 23 Parcela 189 (1) 157 - (2) 264 - (3) 1.834 (1) 13044A023001840000LJ - (2) 13044A023001850000LE - (3) 13044A023001890000LH 1.353,00 67,65
80 Polígono 23 Parcela 255 3.441 13044A023002550000LW 2.236,65 111,83
81 Polígono 23 Parcela 261 1.116 13044A023002610000LY 669,60 33,48
82 Polígono 24 Parcela 208 4.173 13044A024002080000LT 2.712,45 135,62
83 Polígono 24 Parcela 315 2.594 13044A024003150000LX 1.686,10 84,31
84 Polígono 24 Parcela 349 1.187 13044A024003490000LJ 712,20 35,61
85 Polígono 24 Parcela 385 14.584 13044A024003850000LE 10.208,80 510,44
86 Polígono 24 Parcela 398 6.861 13044A024003980000LQ 4.802,70 240,14
87 Polígono 24 Parcela 404 2.866 13044A024004040000LM 1.719,60 85,98
88 Polígono 24 Parcela 438 5.333 13044A024004380000LK 3.466,45 173,32
89 Polígono 24 Parcela 478 1.937 13044A024004780000LJ 1.162,20 58,11
90 Polígono 25 Parcela 120 4.256 13044A025001200000LQ 2.553,60 127,68
91 Polígono 25 Parcela 131 5.335 13044A025001310000LR 3.201,00 160,05
92 Polígono 25 Parcela 867 6.083 13044A025008670000LX 3.953,95 197,70
93 Polígono 31 Parcela 4 3.945 13044A031000040000LZ 1.144,05 57,20
94 Polígono 32 Parcela 142 3.580 13044A032001420000LZ 2.148,00 107,40
95 Polígono 31 Parcela 163 11.680 13044A032001630000LK 5.840,00 292,00
96 Polígono 32 Parcela 182 2.560 13044A032001820000LB 780,08 39,00

La subasta se celebrará por el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, en la forma y lugar establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

El plazo para la presentación de ofertas será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.

El acto público de apertura de las proposiciones económicas tendrá lugar en la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real, calle Ruiz Morote nº 4, ante la Mesa constituida al efecto los días siguientes:

Lotes 1 a 50: 4 de junio de 2024 a las 11:00 horas.

Lotes 51 a 96: 5 de junio de 2024 a las 11:00 horas.

Los participantes en la subasta deberán constituir una garantía por importe del 5% del tipo de licitación fijado a cada lote para el que presente oferta.

El Pliego de Condiciones Particulares que rige la subasta puede descargarse en la página web del Ministerio de Hacienda (https://www.hacienda.gob.es). Asimismo, puede consultarse junto con cualquier información adicional sobre el mismo en la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real, previa cita en el teléfono 926 27 17 31/25.

Asimismo, puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público de la subasta es limitado, el acceso a la sede de la Delegación se efectuará bajo el sistema de cita previa, hasta completar el aforo permitido.

Dicha cita deberá solicitarse a través del correo electrónico dehciudadrealpatrimonio@igae.hacienda.gob.es o llamando a los teléfonos 926271731/25 y en su otorgamiento se dará preferencia de acceso a los licitadores.

Ciudad Real, 22 de abril de 2024.- El Delegado de Economía y Hacienda en Ciudad Real, José Ignacio Sánchez Moreno.